START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: 9A6K
CLUB: Croatian Contest Club
CONTEST: CQ-WPX-CW
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: TWO
CLAIMED-SCORE: 6156
OPERATORS: 9A3QB
NAME: Radio klub Josipovac
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.4905.0
QSO: 21032 CW 2015-05-31 1807 9A6K          599 0001   9A1A          599 2279   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1808 9A6K          599 0002   N3RR          599 2265   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1808 9A6K          599 0003   N1LN          599 1453   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1809 9A6K          599 0004   YU5R          599 1841   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1809 9A6K          599 0005   HG30CW        599 2732   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1809 9A6K          599 0006   RT9A          599 2659   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1810 9A6K          599 0007   RA4LO         599 0805   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1810 9A6K          599 0008   W2LE          599 0809   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1811 9A6K          599 0009   WK5T          599 3399   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1811 9A6K          599 0010   AK6W          599 1515   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1812 9A6K          599 0011   UZ4I          599 1759   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1812 9A6K          599 0012   HG7T          599 1941   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1812 9A6K          599 0013   RW7F          599 0797   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1813 9A6K          599 0014   WA0CRI        599 0169   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1814 9A6K          599 0015   KA3DRR        599 1089   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1814 9A6K          599 0016   K3MD          599 1901   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1815 9A6K          599 0017   NR5M          599 1499   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1815 9A6K          599 0018   YY5LAY        599 0043   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1816 9A6K          599 0019   YU1EW         599 2138   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1816 9A6K          599 0020   NY4A          599 3189   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1816 9A6K          599 0021   E73W          599 2225   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1817 9A6K          599 0022   W9ILY         599 0553   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1817 9A6K          599 0023   M7Q           599 1706   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1817 9A6K          599 0024   9A/S52A       599 1015   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1818 9A6K          599 0025   WQ6X          599 1010   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1819 9A6K          599 0026   W1SFR         599 0052   0
QSO: 28009 CW 2015-05-31 1824 9A6K          599 0001   9A1A          599 0808   0
QSO: 28020 CW 2015-05-31 1828 9A6K          599 0002   E77A          599 1052   0
QSO: 28008 CW 2015-05-31 1829 9A6K          599 0003   PY1NX         599 1864   0
QSO: 28053 CW 2015-05-31 1830 9A6K          599 0004   RU7A          599 0271   0
QSO: 14028 CW 2015-05-31 1842 9A6K          599 0001   9A1A          599 2463   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1846 9A6K          599 0002   G5W           599 1751   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1846 9A6K          599 0003   IK8TEO        599 1346   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1847 9A6K          599 0004   KT3M          599 1555   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1847 9A6K          599 0005   OL3R          599 1561   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1847 9A6K          599 0006   NA5G          599 0480   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1848 9A6K          599 0007   SA6G          599 1041   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1848 9A6K          599 0008   G5O           599 1132   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1848 9A6K          599 0009   K3MD          599 1910   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1849 9A6K          599 0010   UP4L          599 0756   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1849 9A6K          599 0011   PA1MUC        599 0344   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1849 9A6K          599 0012   UT8IM         599 0088   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1851 9A6K          599 0013   VC2W          599 2569   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1852 9A6K          599 0014   E77AW         599 1191   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1852 9A6K          599 0015   VE9DX         599 0502   0
QSO: 14070 CW 2015-05-31 1853 9A6K          599 0016   KD4D          599 3783   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1854 9A6K          599 0017   OK2D          599 1028   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1855 9A6K          599 0018   SM2T          599 1462   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1855 9A6K          599 0019   UA4WI         599 1600   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1855 9A6K          599 0020   VE9ML         599 0612   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1856 9A6K          599 0021   OH5Z          599 3113   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1856 9A6K          599 0022   9A73A         599 2777   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1856 9A6K          599 0023   R9LT          599 0818   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1857 9A6K          599 0024   G9V           599 0827   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1858 9A6K          599 0025   YU7AV         599 2281   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1858 9A6K          599 0026   SD0T          599 0746   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1858 9A6K          599 0027   KD4D          599 3788   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1859 9A6K          599 0028   KD2GYF        599 2016   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1859 9A6K          599 0029   KE4KY         599 0996   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1900 9A6K          599 0030   US5VX         599 0488   0
QSO: 14090 CW 2015-05-31 1900 9A6K          599 0031   HA6NL         599 1236   0
END-OF-LOG: