START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: PA3FOE
CONTEST: CQ-WPX-CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
CLAIMED-SCORE:
CLUB:
LOCATION: DX
CREATED-BY: CQWPX Adif2Cabrillo Converter (LZ2FQ)
NAME: Cor Drinkwaard
OPERATORS: PA3FOE
QSO: 14025 CW 2015-05-30 0558  PA3FOE        599 001    R3KM          599 552    0
QSO: 14002 CW 2015-05-30 0601  PA3FOE        599 002    SN8N          599 312    0
QSO: 14005 CW 2015-05-30 0602  PA3FOE        599 003    K3ZO          599 527    0
QSO: 14007 CW 2015-05-30 0603  PA3FOE        599 004    KM3T          599 756    0
QSO: 14012 CW 2015-05-30 0604  PA3FOE        599 005    YU7AV         599 639    0
QSO: 14012 CW 2015-05-30 1203  PA3FOE        599 006    LY4L          599 940    0
QSO: 14004 CW 2015-05-30 1203  PA3FOE        599 007    EW6GF         599 213    0
QSO: 14002 CW 2015-05-30 1204  PA3FOE        599 008    LY5R          599 916    0
QSO: 14003 CW 2015-05-30 1206  PA3FOE        599 009    IK8TEO        599 691    0
QSO: 14005 CW 2015-05-30 1207  PA3FOE        599 010    LA0CX         599 204    0
QSO: 14006 CW 2015-05-30 1208  PA3FOE        599 011    OL3R          599 504    0
QSO: 14007 CW 2015-05-30 1209  PA3FOE        599 012    S59N          599 433    0
QSO: 14011 CW 2015-05-30 1212  PA3FOE        599 013    EV6Z          599 076    0
QSO: 14014 CW 2015-05-30 1213  PA3FOE        599 014    WU3A          599 661    0
QSO: 14023 CW 2015-05-30 1215  PA3FOE        599 015    HA8WZ         599 292    0
QSO: 14025 CW 2015-05-30 1216  PA3FOE        599 016    YT1A          599 845    0
QSO: 14026 CW 2015-05-30 1217  PA3FOE        599 017    YT2ISM        599 138    0
QSO: 14027 CW 2015-05-30 1218  PA3FOE        599 018    9A1A          599 942    0
QSO: 14031 CW 2015-05-30 1219  PA3FOE        599 019    OK7Z          599 562    0
QSO: 14039 CW 2015-05-30 1221  PA3FOE        599 020    UT2PX         599 113    0
QSO: 14042 CW 2015-05-30 1222  PA3FOE        599 021    SZ6P          599 537    0
QSO: 14045 CW 2015-05-30 1223  PA3FOE        599 022    YT2T          599 433    0
QSO: 14047 CW 2015-05-30 1224  PA3FOE        599 023    UI3A          599 457    0
QSO: 14048 CW 2015-05-30 1225  PA3FOE        599 024    OH9W          599 604    0
QSO: 14051 CW 2015-05-30 1226  PA3FOE        599 025    SK3W          599 840    0
QSO: 14052 CW 2015-05-30 1226  PA3FOE        599 026    IB9T          599 1198   0
QSO: 14056 CW 2015-05-30 1227  PA3FOE        599 027    OH10A         599 397    0
QSO: 14060 CW 2015-05-30 1231  PA3FOE        599 028    OL4A          599 876    0
QSO: 14063 CW 2015-05-30 1233  PA3FOE        599 029    LZ2HR         599 180    0
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1236  PA3FOE        599 030    NV1N          599 1045   0
QSO: 21001 CW 2015-05-30 1238  PA3FOE        599 031    NN5J          599 437    0
QSO: 21007 CW 2015-05-30 1240  PA3FOE        599 032    UW3U          599 1235   0
QSO: 21006 CW 2015-05-30 1240  PA3FOE        599 033    RW4WA         599 376    0
QSO: 21008 CW 2015-05-30 1241  PA3FOE        599 034    EF8U          599 892    0
QSO: 21009 CW 2015-05-30 1245  PA3FOE        599 035    WU3A          599 712    0
QSO: 21011 CW 2015-05-30 1246  PA3FOE        599 036    YT6W          599 782    0
QSO: 21012 CW 2015-05-30 1247  PA3FOE        599 037    IZ8BRI        599 046    0
QSO: 21013 CW 2015-05-30 1249  PA3FOE        599 038    UZ4I          599 665    0
QSO: 21015 CW 2015-05-30 1250  PA3FOE        599 039    LY2W          599 572    0
QSO: 21016 CW 2015-05-30 1252  PA3FOE        599 040    RC4HAA        599 798    0
QSO: 21019 CW 2015-05-30 1254  PA3FOE        599 041    SN5X          599 499    0
QSO: 21021 CW 2015-05-30 1255  PA3FOE        599 042    SE0X          599 803    0
QSO: 21024 CW 2015-05-30 1257  PA3FOE        599 043    SN8T          599 1008   0
QSO: 21026 CW 2015-05-30 1259  PA3FOE        599 044    4L8A          599 896    0
QSO: 21028 CW 2015-05-30 1301  PA3FOE        599 045    E73W          599 714    0
QSO: 21028 CW 2015-05-30 1302  PA3FOE        599 046    W4BQF         599 570    0
QSO: 21030 CW 2015-05-30 1304  PA3FOE        599 047    D4C           599 1326   0
QSO: 21032 CW 2015-05-30 1305  PA3FOE        599 048    9A1A          599 793    0
QSO: 21033 CW 2015-05-30 1306  PA3FOE        599 049    RM6C          599 914    0
QSO: 21034 CW 2015-05-30 1307  PA3FOE        599 050    OL5T          599 489    0
QSO: 21037 CW 2015-05-30 1308  PA3FOE        599 051    K1RX          599 355    0
QSO: 21037 CW 2015-05-30 1310  PA3FOE        599 052    E7DX          599 1044   0
QSO: 21039 CW 2015-05-30 1311  PA3FOE        599 053    EU1A          599 703    0
QSO: 21040 CW 2015-05-30 1312  PA3FOE        599 054    R8CT          599 1196   0
QSO: 21044 CW 2015-05-30 1315  PA3FOE        599 055    II9P          599 1371   0
QSO: 21045 CW 2015-05-30 1316  PA3FOE        599 056    UN9GD         599 968    0
QSO: 21047 CW 2015-05-30 1321  PA3FOE        599 057    JY9FC         599 1025   0
QSO: 21049 CW 2015-05-30 1325  PA3FOE        599 058    RW7M          599 516    0
QSO: 21054 CW 2015-05-30 1326  PA3FOE        599 059    HG30CW        599 793    0
QSO: 21056 CW 2015-05-30 1327  PA3FOE        599 060    YT9X          599 1305   0
QSO: 21058 CW 2015-05-30 1328  PA3FOE        599 061    OE3K          599 952    0
QSO: 21059 CW 2015-05-30 1329  PA3FOE        599 062    RW1A          599 1066   0
QSO: 21065 CW 2015-05-30 1330  PA3FOE        599 063    YT2W          599 726    0
QSO: 21073 CW 2015-05-30 1331  PA3FOE        599 064    VY2TT         599 1418   0
QSO: 21074 CW 2015-05-30 1333  PA3FOE        599 065    AD4TR         599 682    0
QSO: 21082 CW 2015-05-30 1336  PA3FOE        599 066    A42A          599 1025   0
QSO: 21083 CW 2015-05-30 1337  PA3FOE        599 067    OK3C          599 460    0
QSO: 21085 CW 2015-05-30 1338  PA3FOE        599 068    S53EO         599 1031   0
QSO: 21087 CW 2015-05-30 1340  PA3FOE        599 069    UA9MA         599 740    0
QSO: 21095 CW 2015-05-30 1342  PA3FOE        599 070    C4Z           599 815    0
QSO: 21099 CW 2015-05-30 1344  PA3FOE        599 071    YT4B          599 404    0
QSO: 21104 CW 2015-05-30 1345  PA3FOE        599 072    R90IARU       599 511    0
QSO: 28002 CW 2015-05-30 1346  PA3FOE        599 073    E77A          599 405    0
QSO: 28010 CW 2015-05-30 1347  PA3FOE        599 074    YR8I          599 98     0
QSO: 28017 CW 2015-05-30 1348  PA3FOE        599 075    YL6W          599 211    0
QSO: 28030 CW 2015-05-30 1351  PA3FOE        599 076    SV2JAO        599 321    0
QSO: 28036 CW 2015-05-30 1353  PA3FOE        599 077    HG0R          599 219    0
QSO: 28047 CW 2015-05-30 1356  PA3FOE        599 078    SP9BNM        599 036    0
QSO: 14081 CW 2015-05-30 1358  PA3FOE        599 079    3V8SS         599 1298   0
QSO: 14063 CW 2015-05-30 1401  PA3FOE        599 080    EF5Y          599 908    0
QSO: 14060 CW 2015-05-30 1402  PA3FOE        599 081    Z63MED        599 659    0
QSO: 14059 CW 2015-05-30 1403  PA3FOE        599 082    OG30OJ        599 809    0
QSO: 14058 CW 2015-05-30 1405  PA3FOE        599 083    IZ9W          599 1041   0
QSO: 14052 CW 2015-05-30 1408  PA3FOE        599 084    UZ0U          599 323    0
QSO: 14045 CW 2015-05-30 1409  PA3FOE        599 085    OM3IAG        599 238    0
QSO: 14043 CW 2015-05-30 1410  PA3FOE        599 086    YR1C          599 1663   0
QSO: 14040 CW 2015-05-30 1411  PA3FOE        599 087    LY7A          599 912    0
QSO: 14036 CW 2015-05-30 1413  PA3FOE        599 088    OK1FGD        599 267    0
QSO: 14036 CW 2015-05-30 1414  PA3FOE        599 089    YU7RQ         599 277    0
QSO: 14035 CW 2015-05-30 1415  PA3FOE        599 090    UA9MA         599 787    0
QSO: 14032 CW 2015-05-30 1417  PA3FOE        599 091    YU1R          599 533    0
QSO: 14030 CW 2015-05-30 1418  PA3FOE        599 092    UY2UQ         599 448    0
QSO: 14022 CW 2015-05-30 1420  PA3FOE        599 093    HG7T          599 727    0
QSO: 14017 CW 2015-05-30 1423  PA3FOE        599 094    DM9K          599 862    0
QSO: 14015 CW 2015-05-30 1425  PA3FOE        599 095    LZ2NG         599 377    0
QSO: 14012 CW 2015-05-30 1426  PA3FOE        599 096    YL2BJ         599 951    0
QSO: 14009 CW 2015-05-30 1428  PA3FOE        599 097    UP0L          599 1548   0
QSO: 14007 CW 2015-05-30 1429  PA3FOE        599 098    RT9A          599 1057   0
QSO: 14000 CW 2015-05-30 1432  PA3FOE        599 099    YU90IARU      599 491    0
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1434  PA3FOE        599 100    KP2M          599 1701   0
QSO: 21004 CW 2015-05-30 1438  PA3FOE        599 101    NY4A          599 1281   0
QSO: 21006 CW 2015-05-30 1442  PA3FOE        599 102    YT8A          599 923    0
QSO: 21006 CW 2015-05-30 1752  PA3FOE        599 103    YT4T          599 416    0
QSO: 21001 CW 2015-05-30 1754  PA3FOE        599 104    CT3KN         599 1128   0
QSO: 21004 CW 2015-05-30 1755  PA3FOE        599 105    AO150I        599 789    0
QSO: 21007 CW 2015-05-30 1756  PA3FOE        599 106    EN4U          599 1316   0
QSO: 21008 CW 2015-05-30 1757  PA3FOE        599 107    R4RR          599 1693   0
QSO: 21014 CW 2015-05-30 1759  PA3FOE        599 108    LZ5R          599 1177   0
QSO: 21022 CW 2015-05-30 1803  PA3FOE        599 109    WU7EE         599 1124   0
QSO: 21025 CW 2015-05-30 1805  PA3FOE        599 110    4O90A         599 1315   0
QSO: 21033 CW 2015-05-30 1807  PA3FOE        599 111    RM3Z          599 379    0
QSO: 21034 CW 2015-05-30 1807  PA3FOE        599 112    BY5CD         599 1315   0
QSO: 21035 CW 2015-05-30 1808  PA3FOE        599 113    RL4F          599 1384   0
QSO: 21042 CW 2015-05-30 1810  PA3FOE        599 114    YR8D          599 804    0
QSO: 21045 CW 2015-05-30 1811  PA3FOE        599 115    9A5D          599 1571   0
QSO: 21048 CW 2015-05-30 1811  PA3FOE        599 116    7Z1JA         599 619    0
QSO: 21050 CW 2015-05-30 1812  PA3FOE        599 117    HG6N          599 1750   0
QSO: 21051 CW 2015-05-30 1814  PA3FOE        599 118    UA7K          599 1662   0
QSO: 21052 CW 2015-05-30 1814  PA3FOE        599 119    PW2D          599 1437   0
QSO: 21057 CW 2015-05-30 1817  PA3FOE        599 120    R6AF          599 593    0
QSO: 21060 CW 2015-05-30 1821  PA3FOE        599 121    YQ6A          599 1172   0
QSO: 21061 CW 2015-05-30 1822  PA3FOE        599 122    CU2KG         599 1134   0
QSO: 21067 CW 2015-05-30 1823  PA3FOE        599 123    5H3EE         599 1300   0
QSO: 21072 CW 2015-05-30 1828  PA3FOE        599 124    OM5XX         599 257    0
QSO: 21074 CW 2015-05-30 1830  PA3FOE        599 125    IB9T          599 1778   0
QSO: 21074 CW 2015-05-30 1833  PA3FOE        599 126    SV9COL        599 232    0
QSO: 21079 CW 2015-05-30 1834  PA3FOE        599 127    R5WW          599 781    0
QSO: 21081 CW 2015-05-30 1835  PA3FOE        599 128    UW7LL         599 763    0
QSO: 21085 CW 2015-05-30 1836  PA3FOE        599 129    UR3HC         599 486    0
QSO: 21086 CW 2015-05-30 1839  PA3FOE        599 130    RC3U          599 316    0
QSO: 21093 CW 2015-05-30 1841  PA3FOE        599 131    LZ4T          599 1012   0
QSO: 21094 CW 2015-05-30 1842  PA3FOE        599 132    B7P           599 982    0
QSO: 28030 CW 2015-05-30 1856  PA3FOE        599 133    D44AC         599 1762   0
QSO: 14032 CW 2015-05-30 1901  PA3FOE        599 134    ZA/OU2I       599 598    0
QSO: 14007 CW 2015-05-30 1904  PA3FOE        599 135    9A2AJ         599 1030   0
QSO: 14008 CW 2015-05-30 1906  PA3FOE        599 136    S51TA         599 1266   0
QSO: 14011 CW 2015-05-30 1907  PA3FOE        599 137    RZ4AG         599 680    0
QSO: 14011 CW 2015-05-30 1937  PA3FOE        599 138    B4L           599 860    0
QSO: 14013 CW 2015-05-30 1941  PA3FOE        599 139    LY4A          599 1409   0
QSO: 14014 CW 2015-05-30 1942  PA3FOE        599 140    RG5R          599 683    0
QSO: 14026 CW 2015-05-30 1946  PA3FOE        599 141    RG6G          599 1443   0
QSO: 14027 CW 2015-05-30 1947  PA3FOE        599 142    9A1A          599 1390   0
QSO: 21005 CW 2015-05-30 1949  PA3FOE        599 143    RA1ZZ/3       599 208    0
QSO: 21009 CW 2015-05-30 1950  PA3FOE        599 144    IF9/IT9PPG    599 650    0
QSO: 21013 CW 2015-05-30 1953  PA3FOE        599 145    RK3FT         599 406    0
QSO: 21020 CW 2015-05-30 1956  PA3FOE        599 146    LZ3ZZ         599 1004   0
QSO: 21021 CW 2015-05-30 1957  PA3FOE        599 147    AO15T         599 113    0
QSO: 21027 CW 2015-05-30 1958  PA3FOE        599 148    UI5F          599 521    0
QSO: 21038 CW 2015-05-30 2000  PA3FOE        599 149    SV5/DL3DRN    599 939    0
QSO: 21031 CW 2015-05-30 2007  PA3FOE        599 150    HG6Y          599 038    0
QSO: 21035 CW 2015-05-30 2009  PA3FOE        599 151    EC2DX         599 070    0
QSO: 28012 CW 2015-05-30 2016  PA3FOE        599 152    YT5W          599 667    0
QSO: 28056 CW 2015-05-30 2017  PA3FOE        599 153    PY2KJ         599 638    0
QSO: 14000 CW 2015-05-30 2019  PA3FOE        599 154    P33W          599 3743   0
QSO: 14006 CW 2015-05-30 2023  PA3FOE        599 155    TM6X          599 952    0
QSO: 14013 CW 2015-05-30 2027  PA3FOE        599 156    RC4HAA        599 1147   0
QSO: 14024 CW 2015-05-30 2030  PA3FOE        599 157    HA7A          599 514    0
QSO: 14028 CW 2015-05-30 2031  PA3FOE        599 158    OK2D          599 302    0
QSO: 14037 CW 2015-05-30 2033  PA3FOE        599 159    IK0YVV        599 714    0
QSO: 14039 CW 2015-05-30 2034  PA3FOE        599 160    UW5Q          599 1081   0
QSO: 21015 CW 2015-05-31 0630  PA3FOE        599 161    4X7R          599 1610   0
QSO: 21073 CW 2015-05-31 0634  PA3FOE        599 162    JT5DX         599 2078   0
QSO: 14000 CW 2015-05-31 0714  PA3FOE        599 163    UR7EN         599 082    0
QSO: 14001 CW 2015-05-31 0717  PA3FOE        599 164    RK3PWR        599 584    0
QSO: 14002 CW 2015-05-31 0718  PA3FOE        599 165    AK1W          599 2032   0
QSO: 14004 CW 2015-05-31 0720  PA3FOE        599 166    CR2X          599 2380   0
QSO: 14010 CW 2015-05-31 0721  PA3FOE        599 167    KC3R          599 2764   0
QSO: 14013 CW 2015-05-31 0724  PA3FOE        599 168    YU5C          599 535    0
QSO: 14018 CW 2015-05-31 0725  PA3FOE        599 169    N0U           599 1720   0
QSO: 14024 CW 2015-05-31 0727  PA3FOE        599 170    YT3X          599 1499   0
QSO: 14025 CW 2015-05-31 0728  PA3FOE        599 171    7Z1SJ         599 1580   0
QSO: 14030 CW 2015-05-31 0730  PA3FOE        599 172    UX7U          599 398    0
QSO: 14012 CW 2015-05-31 0734  PA3FOE        599 173    UA9TF         599 757    0
QSO: 14014 CW 2015-05-31 0735  PA3FOE        599 174    RK9QWM        599 1025   0
QSO: 14016 CW 2015-05-31 0737  PA3FOE        599 175    KP2M          599 3511   0
QSO: 14020 CW 2015-05-31 0738  PA3FOE        599 176    EA4TX         599 108    0
QSO: 14025 CW 2015-05-31 0740  PA3FOE        599 177    EF5BM         599 441    0
QSO: 14027 CW 2015-05-31 0741  PA3FOE        599 178    CU4DX         599 2742   0
QSO: 14030 CW 2015-05-31 0743  PA3FOE        599 179    LY2K          599 893    0
QSO: 14033 CW 2015-05-31 0744  PA3FOE        599 180    OH1F          599 886    0
QSO: 14036 CW 2015-05-31 0747  PA3FOE        599 181    EU1WW         599 803    0
QSO: 14038 CW 2015-05-31 0748  PA3FOE        599 182    NY4A          599 2377   0
QSO: 14040 CW 2015-05-31 0750  PA3FOE        599 183    LZ2015KM      599 129    0
QSO: 14042 CW 2015-05-31 0753  PA3FOE        599 184    HG6C          599 801    0
QSO: 14044 CW 2015-05-31 0753  PA3FOE        599 185    RV3ZN         599 1003   0
QSO: 14047 CW 2015-05-31 0754  PA3FOE        599 186    EN4U          599 1984   0
QSO: 14052 CW 2015-05-31 0756  PA3FOE        599 187    EW2A          599 1980   0
QSO: 14055 CW 2015-05-31 0759  PA3FOE        599 188    HG5D          599 1734   0
QSO: 14056 CW 2015-05-31 0800  PA3FOE        599 189    YU7KW         599 041    0
QSO: 14058 CW 2015-05-31 0802  PA3FOE        599 190    YL0Y          599 484    0
QSO: 14061 CW 2015-05-31 0803  PA3FOE        599 191    SM6NJK        599 521    0
QSO: 14044 CW 2015-05-31 0806  PA3FOE        599 192    FY5FY         599 1008   0
QSO: 14046 CW 2015-05-31 0812  PA3FOE        599 193    EC2DX         599 1384   0
QSO: 14051 CW 2015-05-31 0814  PA3FOE        599 194    LZ9W          599 2013   0
QSO: 14063 CW 2015-05-31 0818  PA3FOE        599 195    OM6AL         599 994    0
QSO: 14065 CW 2015-05-31 0820  PA3FOE        599 196    OH1BOI        599 237    0
QSO: 14068 CW 2015-05-31 0822  PA3FOE        599 197    LY8O          599 1759   0
QSO: 28007 CW 2015-05-31 0824  PA3FOE        599 198    P33W          599 5296   0
QSO: 28009 CW 2015-05-31 0827  PA3FOE        599 199    RA1AL         599 773    0
QSO: 28024 CW 2015-05-31 0828  PA3FOE        599 200    OH1F          599 2747   0
QSO: 28027 CW 2015-05-31 0830  PA3FOE        599 201    OH3FM         599 646    0
QSO: 28028 CW 2015-05-31 0831  PA3FOE        599 202    7Z1SJ         599 1647   0
QSO: 28033 CW 2015-05-31 0834  PA3FOE        599 203    OH6XY         599 417    0
QSO: 28037 CW 2015-05-31 0836  PA3FOE        599 204    OH6MW         599 1825   0
QSO: 28039 CW 2015-05-31 0837  PA3FOE        599 205    5H3EE         599 2033   0
QSO: 21002 CW 2015-05-31 0840  PA3FOE        599 206    UC0A          599 847    0
QSO: 21011 CW 2015-05-31 0844  PA3FOE        599 207    ZA/OU2I       599 824    0
QSO: 21000 CW 2015-05-31 0951  PA3FOE        599 208    RG0A          599 1393   0
QSO: 21011 CW 2015-05-31 0954  PA3FOE        599 209    IK6MNB        599 548    0
QSO: 21014 CW 2015-05-31 1000  PA3FOE        599 210    RW4W          599 2182   0
QSO: 21024 CW 2015-05-31 1005  PA3FOE        599 211    EA3VN         599 422    0
QSO: 21044 CW 2015-05-31 1007  PA3FOE        599 212    R0QA          599 1533   0
QSO: 21058 CW 2015-05-31 1010  PA3FOE        599 213    R8XF          599 480    0
QSO: 21061 CW 2015-05-31 1012  PA3FOE        599 214    EB8AH         599 079    0
QSO: 21065 CW 2015-05-31 1014  PA3FOE        599 215    RQ4D          599 378    0
QSO: 21079 CW 2015-05-31 1018  PA3FOE        599 216    CR6K          599 2525   0
QSO: 28015 CW 2015-05-31 1021  PA3FOE        599 217    OH9W          599 233    0
QSO: 28010 CW 2015-05-31 1023  PA3FOE        599 218    RW1A          599 2742   0
QSO: 28019 CW 2015-05-31 1025  PA3FOE        599 219    IT9RZU        599 468    0
QSO: 28020 CW 2015-05-31 1026  PA3FOE        599 220    II9P          599 3391   0
QSO: 28033 CW 2015-05-31 1028  PA3FOE        599 221    ES9C          599 4121   0
QSO: 28043 CW 2015-05-31 1030  PA3FOE        599 222    ES7GM         599 1946   0
QSO: 28010 CW 2015-05-31 1031  PA3FOE        599 223    LY4A          599 088    0
QSO: 14001 CW 2015-05-31 1032  PA3FOE        599 224    VE3JM         599 2182   0
QSO: 14004 CW 2015-05-31 1033  PA3FOE        599 225    EU1A          599 1893   0
QSO: 14006 CW 2015-05-31 1035  PA3FOE        599 226    SC0N          599 1237   0
QSO: 14007 CW 2015-05-31 1036  PA3FOE        599 227    LZ5R          599 1860   0
QSO: 14009 CW 2015-05-31 1037  PA3FOE        599 228    WZ1R          599 1917   0
QSO: 14012 CW 2015-05-31 1039  PA3FOE        599 229    YU5R          599 1713   0
QSO: 14015 CW 2015-05-31 1040  PA3FOE        599 230    RA5D          599 1571   0
QSO: 21010 CW 2015-05-31 1042  PA3FOE        599 231    UK8AR         599 989    0
QSO: 21005 CW 2015-05-31 1239  PA3FOE        599 232    N8II          599 926    0
QSO: 21007 CW 2015-05-31 1241  PA3FOE        599 233    W9RE          599 2458   0
QSO: 21009 CW 2015-05-31 1242  PA3FOE        599 234    LY2AJ         599 1503   0
QSO: 21026 CW 2015-05-31 1248  PA3FOE        599 235    EI7M          599 2595   0
QSO: 21030 CW 2015-05-31 1249  PA3FOE        599 236    YU1EW         599 1886   0
QSO: 21031 CW 2015-05-31 1251  PA3FOE        599 237    YL9T          599 2115   0
QSO: 21033 CW 2015-05-31 1252  PA3FOE        599 238    EU1WW         599 1086   0
QSO: 21036 CW 2015-05-31 1253  PA3FOE        599 239    RX9FB         599 857    0
QSO: 21036 CW 2015-05-31 1254  PA3FOE        599 240    SC0N          599 1350   0
QSO: 21039 CW 2015-05-31 1256  PA3FOE        599 241    RC9J          599 1780   0
QSO: 21000 CW 2015-05-31 1414  PA3FOE        599 242    NQ4I          599 365    0
QSO: 21002 CW 2015-05-31 1418  PA3FOE        599 243    KD4D          599 3505   0
QSO: 21007 CW 2015-05-31 1422  PA3FOE        599 244    P37F          599 2032   0
QSO: 14004 CW 2015-05-31 1428  PA3FOE        599 245    UX3HA         599 718    0
QSO: 14005 CW 2015-05-31 1429  PA3FOE        599 246    EI7M          599 2756   0
QSO: 14007 CW 2015-05-31 1431  PA3FOE        599 247    RJ9J          599 2530   0
QSO: 14008 CW 2015-05-31 1431  PA3FOE        599 248    UX1UX         599 1284   0
QSO: 14009 CW 2015-05-31 1432  PA3FOE        599 249    YQ6A          599 1899   0
QSO: 14031 CW 2015-05-31 1435  PA3FOE        599 250    SO4M          599 2049   0
QSO: 14035 CW 2015-05-31 1438  PA3FOE        599 251    OH8WW         599 292    0
QSO: 14036 CW 2015-05-31 1440  PA3FOE        599 252    LZ2HR         599 827    0
QSO: 14040 CW 2015-05-31 1442  PA3FOE        599 253    LZ8E          599 2583   0
QSO: 14043 CW 2015-05-31 1444  PA3FOE        599 254    UA1ANA        599 1445   0
QSO: 14046 CW 2015-05-31 1445  PA3FOE        599 255    UT4ZG         599 1138   0
QSO: 14047 CW 2015-05-31 1446  PA3FOE        599 256    IK6MNB        599 721    0
QSO: 14049 CW 2015-05-31 1447  PA3FOE        599 257    CR6K          599 2845   0
QSO: 14062 CW 2015-05-31 1452  PA3FOE        599 258    SV1ENG        599 1074   0
QSO: 14065 CW 2015-05-31 1453  PA3FOE        599 259    OM7RU         599 1538   0
QSO: 14066 CW 2015-05-31 1455  PA3FOE        599 260    E72U          599 232    0
QSO: 14085 CW 2015-05-31 1456  PA3FOE        599 261    UT3EV         599 588    0
QSO: 21002 CW 2015-05-31 1459  PA3FOE        599 262    WX3B          599 898    0
QSO: 21004 CW 2015-05-31 1500  PA3FOE        599 263    LY2XW         599 934    0
QSO: 21014 CW 2015-05-31 1502  PA3FOE        599 264    YL2SM         599 2238   0
QSO: 21025 CW 2015-05-31 1503  PA3FOE        599 265    K3CCR         599 281    0
QSO: 21028 CW 2015-05-31 1507  PA3FOE        599 266    A65BP         599 2982   0
QSO: 21034 CW 2015-05-31 1509  PA3FOE        599 267    YT9A          599 1725   0
QSO: 21036 CW 2015-05-31 1514  PA3FOE        599 268    SW9AA         599 3845   0
QSO: 21040 CW 2015-05-31 1514  PA3FOE        599 269    P33W          599 6157   0
QSO: 21041 CW 2015-05-31 1516  PA3FOE        599 270    UN3M          599 120    0
QSO: 21049 CW 2015-05-31 1519  PA3FOE        599 271    LY5E          599 2299   0
QSO: 21062 CW 2015-05-31 1522  PA3FOE        599 272    LY7Z          599 2430   0
QSO: 21080 CW 2015-05-31 1525  PA3FOE        599 273    LY7A          599 1210   0
QSO: 28022 CW 2015-05-31 1529  PA3FOE        599 274    D4C           599 3695   0
QSO: 28031 CW 2015-05-31 1530  PA3FOE        599 275    EA8/RA1A      599 3375   0
QSO: 21019 CW 2015-05-31 1534  PA3FOE        599 276    LZ9W          599 1770   0
QSO: 21064 CW 2015-05-31 1538  PA3FOE        599 277    YT6A          599 2135   0
QSO: 21068 CW 2015-05-31 1625  PA3FOE        599 278    XW1IC         599 1998   0
QSO: 21087 CW 2015-05-31 1629  PA3FOE        599 279    CT9/R9DX      599 3464   0
QSO: 21104 CW 2015-05-31 1632  PA3FOE        599 280    N4WW          599 1329   0
QSO: 28009 CW 2015-05-31 1634  PA3FOE        599 281    UW3U          599 2654   0
QSO: 21003 CW 2015-05-31 1636  PA3FOE        599 282    N8OO          599 2320   0
QSO: 21004 CW 2015-05-31 1637  PA3FOE        599 283    SN8B          599 1960   0
QSO: 21011 CW 2015-05-31 1642  PA3FOE        599 284    VA2EW         599 2667   0
QSO: 21016 CW 2015-05-31 1643  PA3FOE        599 285    CU4DX         599 3468   0
QSO: 21021 CW 2015-05-31 1645  PA3FOE        599 286    KU2M          599 1430   0
QSO: 21027 CW 2015-05-31 1647  PA3FOE        599 287    UA4W          599 2814   0
QSO: 21038 CW 2015-05-31 1648  PA3FOE        599 288    SN7Q          599 2907   0
QSO: 21067 CW 2015-05-31 1651  PA3FOE        599 289    YU1XX         599 388    0
QSO: 21084 CW 2015-05-31 1652  PA3FOE        599 290    5B/RN3QO      599 2378   0
QSO: 21092 CW 2015-05-31 1654  PA3FOE        599 291    CT3KN         599 2353   0
QSO: 14081 CW 2015-05-31 1657  PA3FOE        599 292    HS0ZIA        599 543    0
QSO: 14072 CW 2015-05-31 1702  PA3FOE        599 293    OH5Z          599 303    0
QSO: 14068 CW 2015-05-31 1703  PA3FOE        599 294    CT9/R9DX      599 3511   0
QSO: 14064 CW 2015-05-31 1704  PA3FOE        599 295    SW8WW         599 1056   0
QSO: 14060 CW 2015-05-31 1713  PA3FOE        599 296    Z62FB         599 1034   0
QSO: 14043 CW 2015-05-31 1718  PA3FOE        599 297    CT3EE         599 2353   0
QSO: 14041 CW 2015-05-31 1719  PA3FOE        599 298    UA7K          599 3227   0
QSO: 14035 CW 2015-05-31 1723  PA3FOE        599 299    RW1A          599 3449   0
QSO: 14020 CW 2015-05-31 1726  PA3FOE        599 300    R8CT          599 3071   0
QSO: 21012 CW 2015-05-31 1741  PA3FOE        599 301    A71EM         599 1460   0
QSO: 21025 CW 2015-05-31 1745  PA3FOE        599 302    YU7EE         599 1845   0
QSO: 21053 CW 2015-05-31 1748  PA3FOE        599 303    RW9DX         599 1212   0
END-OF-LOG: