START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: PA5GU
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 16100
CONTEST: CQ-WPX-CW
CREATED-BY: WA7BNM Web2Cabrillo 2.05
NAME: Jaap Zuidweg
OPERATORS: PA5GU  
SOAPBOX:
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1117 PA5GU         599    001 OH1BOI        599    126
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1117 PA5GU         599    002 YL6W          599    160
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1118 PA5GU         599    003 PA3EVY        599    437
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1119 PA5GU         599    004 LZ5R          599    110
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1121 PA5GU         599    005 5H3EE         599    756
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1123 PA5GU         599    006 LZ9W          599    154
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1127 PA5GU         599    007 SV2JAO        599    189
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1129 PA5GU         599    008 LZ1NG         599    190
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1131 PA5GU         599    009 YT5A          599    215
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1132 PA5GU         599    010 J42T          599   1113
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1135 PA5GU         599    011 SI5Y          599    115
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1138 PA5GU         599    012 YT5W          599    204
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1140 PA5GU         599    013 CR7AJL        599    280
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1142 PA5GU         599    014 E71EEE        599    098
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1144 PA5GU         599    015 OH5UFO        599    056
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1146 PA5GU         599    016 YR9E          599    159
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1150 PA5GU         599    017 LY7A          599    113
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1151 PA5GU         599    018 SE5L          599    130
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1207 PA5GU         599    019 PA3DBS        599    168
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1209 PA5GU         599    020 LZ8E          599    716
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1211 PA5GU         599    021 YT9W          599    164
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1213 PA5GU         599    022 PD1DX         599    138
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1214 PA5GU         599    023 E77A          599    268
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1217 PA5GU         599    024 LZ3A          599    280
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1218 PA5GU         599    025 OH1F          599   1071
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1221 PA5GU         599    026 LY2J          599    589
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1223 PA5GU         599    027 YT4B          599    346
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1224 PA5GU         599    028 SV5/DL3DRN    599    305
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1226 PA5GU         599    029 HA0LP         599    069
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1229 PA5GU         599    030 UN6LN         599    225
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1231 PA5GU         599    031 SM6TOL        599    065
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1232 PA5GU         599    032 R6AJ          599    333
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1232 PA5GU         599    033 LY7Z          599    928
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1234 PA5GU         599    034 YU1LA         599    157
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1238 PA5GU         599    035 SJ2W          599   1085
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1238 PA5GU         599    036 RW9DX         599    617
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1239 PA5GU         599    037 SK3W          599    584
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1240 PA5GU         599    038 HG30CW        599    708
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1242 PA5GU         599    039 UA6K          599    916
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1244 PA5GU         599    040 UZ2M          599   1157
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1246 PA5GU         599    041 KP3Z          599    846
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1247 PA5GU         599    042 II9P          599   1314
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1248 PA5GU         599    043 YT9A          599    206
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1249 PA5GU         599    044 9A5D          599   1123
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1250 PA5GU         599    045 ES9C          599   1754
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1252 PA5GU         599    046 SN7Q          599    895
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1253 PA5GU         599    047 RM6C          599    885
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1254 PA5GU         599    048 SP2KPD        599    692
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1255 PA5GU         599    049 PW2D          599    963
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1257 PA5GU         599    050 WM3T          599    929
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1258 PA5GU         599    051 RC9J          599    652
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1259 PA5GU         599    052 RW4W          599   1013
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1300 PA5GU         599    053 YT6A          599    692
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1301 PA5GU         599    054 SN8T          599    196
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1302 PA5GU         599    055 YU7EE         599    677
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1303 PA5GU         599    056 LY4A          599    601
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1304 PA5GU         599    057 LZ5R          599    711
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1306 PA5GU         599    058 JT5DX         599    943
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1307 PA5GU         599    059 SM5CCE        599    199
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1308 PA5GU         599    060 9A3XV         599    259
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1309 PA5GU         599    061 RC4HAA        599    817
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1309 PA5GU         599    062 UZ4I          599    694
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1311 PA5GU         599    063 PI4DX         599    651
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1312 PA5GU         599    064 YT6W          599    841
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1425 PA5GU         599    065 R4RR          599   1349
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1426 PA5GU         599    066 OP4K          599    983
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1432 PA5GU         599    067 NN5J          599    676
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1432 PA5GU         599    068 VC2W          599    951
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1436 PA5GU         599    069 HG0R          599    263
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1438 PA5GU         599    070 9A1A          599    331
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1441 PA5GU         599    071 OH1F          599   1305
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1442 PA5GU         599    072 LY2AX         599    068
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1446 PA5GU         599    073 YU5R          599    116
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1451 PA5GU         599    074 D44AC         599   1228
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1452 PA5GU         599    075 S57C          599    666
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1455 PA5GU         599    076 YL6W          599    262
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1458 PA5GU         599    077 LZ9W          599    384
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1500 PA5GU         599    078 S53EO         599   1125
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1501 PA5GU         599    079 CT3KN         599    960
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1502 PA5GU         599    080 VD1M          599    667
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1503 PA5GU         599    081 9A7DX         599    762
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1504 PA5GU         599    082 WD4AHZ        599    067
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1505 PA5GU         599    083 K1KI          599   1172
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1508 PA5GU         599    084 VE3JM         599   1301
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1509 PA5GU         599    085 5C5T          599   1010
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1512 PA5GU         599    086 S57S          599    104
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1513 PA5GU         599    087 ES7GM         599   1138
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1514 PA5GU         599    088 UR2Y          599    834
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1514 PA5GU         599    089 S52ZW         599    648
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1517 PA5GU         599    090 VE3UTT        599    276
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1519 PA5GU         599    091 P33W          599   2958
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1521 PA5GU         599    092 UW3U          599   1405
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1525 PA5GU         599    093 SO9Q          599   1063
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1526 PA5GU         599    094 OE3K          599   1167
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1528 PA5GU         599    095 UA9TF         599    423
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1529 PA5GU         599    096 RM9I          599   1033
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1530 PA5GU         599    097 HG8C          599    400
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1532 PA5GU         599    098 S57C          599    694
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1533 PA5GU         599    099 YU1EW         599    974
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1534 PA5GU         599    100 9A73A         599   1034
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1535 PA5GU         599    101 EN0U          599    906
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1711 PA5GU         599    102 SN8B          599    857
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1714 PA5GU         599    103 SN5X          599    877
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1715 PA5GU         599    104 LY4AE         599    811
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1718 PA5GU         599    105 WU3A          599   1102
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1721 PA5GU         599    106 PX2A          599    861
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1723 PA5GU         599    107 B7P           599    899
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1725 PA5GU         599    108 RL4A          599    011
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1726 PA5GU         599    109 VY2TT         599   1693
QSO: 21000 CW 2015-05-30 1727 PA5GU         599    110 RA6MQ         599    006
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1732 PA5GU         599    111 YR8I          599    213
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1734 PA5GU         599    112 D44AC         599   1600
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1737 PA5GU         599    113 UV5U          599    672
QSO: 28000 CW 2015-05-30 1738 PA5GU         599    114 HG7T          599    201
END-OF-LOG: