START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: PY2XC
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 15M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 0
NAME: CARLOS SILVERIO
LOCATION: DX
OPERATORS: PY2XC
CLUB: CDR GROUP
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6071.0
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1453 PY2XC         59  0001   PQ8VA         59  0125
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1455 PY2XC         59  0002   CE1BF         59  0254
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1458 PY2XC         59  0003   PR7AA         59  1001
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1500 PY2XC         59  0004   PQ5B          59  0912
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1503 PY2XC         59  0005   IK2DJP        59  0016
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1505 PY2XC         59  0006   ZV2C          59  0256
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1506 PY2XC         59  0007   KM9P          59  0286
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1507 PY2XC         59  0008   EB1DJ         59  0396
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1509 PY2XC         59  0009   CT6P          59  0098
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1512 PY2XC         59  0010   PP7DX         59  0082
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1512 PY2XC         59  0011   PW2D          59  0651
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1514 PY2XC         59  0012   PZ5RA         59  0430
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1516 PY2XC         59  0013   ZX7J          59  1724
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1521 PY2XC         59  0014   N3QE          59  1197
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1523 PY2XC         59  0015   WP4PGY        59  0334
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1526 PY2XC         59  0016   PJ2DX         59  1199
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1527 PY2XC         59  0017   8P5A          59  1924
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1528 PY2XC         59  0018   CV7S          59  0426
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1528 PY2XC         59  0019   NE1C          59  0102
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1529 PY2XC         59  0020   ZZ2T          59  0714
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1531 PY2XC         59  0021   PV2P          59  0815
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1532 PY2XC         59  0022   CX2DK         59  0588
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1533 PY2XC         59  0023   KR4Z          59  0196
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1534 PY2XC         59  0024   YV6YV         59  0155
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1537 PY2XC         59  0025   ZV2K          59  0340
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1539 PY2XC         59  0026   PY2ZZZ        59  0008
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1543 PY2XC         59  0027   HI3T          59  0691
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1544 PY2XC         59  0028   W5WZ          59  0718
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1545 PY2XC         59  0029   NN5J          59  0766
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1545 PY2XC         59  0030   AC1U          59  1348
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1548 PY2XC         59  0031   ZV8P          59  0386
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1550 PY2XC         59  0032   KT6V          59  0924
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1818 PY2XC         59  0033   WX3B          59  0094
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1820 PY2XC         59  0034   LV1F          59  0093
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1823 PY2XC         59  0035   ZW8T          59  0944
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1824 PY2XC         59  0036   K3ZU          59  1051
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1826 PY2XC         59  0037   CX5A          59  0440
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1950 PY2XC         59  0038   WP4X          59  1986
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1951 PY2XC         59  0039   K9CT          59  0153
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1958 PY2XC         59  0040   ZY2A          59  0576
QSO: 21000 PH 2017-03-25 2003 PY2XC         59  0041   W6TK          59  0945
QSO: 21000 PH 2017-03-25 2004 PY2XC         59  0042   PS5A          59  0211
QSO: 21000 PH 2017-03-25 2005 PY2XC         59  0043   KU2M          59  0273
QSO: 21000 PH 2017-03-25 2007 PY2XC         59  0044   KX1BK         59  0146
QSO: 21000 PH 2017-03-25 2011 PY2XC         59  0045   NN5O          59  0246
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1400 PY2XC         59  0046   E7DX          59  4011
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1401 PY2XC         59  0047   9A1A          59  0519
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1403 PY2XC         59  0048   IO5O          59  3635
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1406 PY2XC         59  0049   J42T          59  0223
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1409 PY2XC         59  0050   IK2YCW        59  0157
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1413 PY2XC         59  0051   FY5KE         59  1232
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1415 PY2XC         59  0052   EB8AH         59  5996
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1420 PY2XC         59  0053   P33W          59  1040
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1423 PY2XC         59  0054   CN2AA         59  6010
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1428 PY2XC         59  0055   EA2LMI        59  1316
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1429 PY2XC         59  0056   AJ4A          59  2233
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1615 PY2XC         59  0057   PJ4DX         59  3128
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1617 PY2XC         59  0058   CW1DC         59  0320
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1619 PY2XC         59  0059   KP2XX         59  2299
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1621 PY2XC         59  0060   LU1FM         59  1107
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1845 PY2XC         59  0061   P44N          59  3352
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1846 PY2XC         59  0062   NP2P          59  2239
END-OF-LOG: