START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: SQ1GU
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 20M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE:
NAME:
LOCATION: DX
CLUB:
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: CQWPX Adif2Cabrillo Converter (LZ2FQ)
QSO: 14244 PH 2017-03-25 1422  SQ1GU         59  1      EC5AN         59  647    0
QSO: 14297 PH 2017-03-25 1432  SQ1GU         59  2      IO9A          59  1016   0
QSO: 14323 PH 2017-03-25 1443  SQ1GU         59  3      RT4D          59  665    0
QSO: 14331 PH 2017-03-25 1444  SQ1GU         59  4      EF1W          59  673    0
QSO: 14343 PH 2017-03-25 1447  SQ1GU         59  5      NR3X          59  907    0
QSO: 14349 PH 2017-03-25 1449  SQ1GU         59  6      ED4W          59  317    0
QSO: 14168 PH 2017-03-25 1450  SQ1GU         59  7      EF3T          59  697    0
QSO: 14187 PH 2017-03-25 1456  SQ1GU         59  8      P33W          59  1442   0
QSO: 14188 PH 2017-03-25 1457  SQ1GU         59  9      IT9STX        59  533    0
QSO: 14227 PH 2017-03-25 1509  SQ1GU         59  10     RW6AEW        59  443    0
QSO: 14240 PH 2017-03-25 1516  SQ1GU         59  11     II9P          59  1067   0
QSO: 14300 PH 2017-03-25 1523  SQ1GU         59  12     3V8SS         59  632    0
QSO: 14303 PH 2017-03-25 1529  SQ1GU         59  13     CN2AA         59  2645   0
QSO: 14314 PH 2017-03-25 1531  SQ1GU         59  14     9K2HN         59  2009   0
QSO: 14324 PH 2017-03-25 1533  SQ1GU         59  15     UW1M          59  0      0
QSO: 14347 PH 2017-03-25 1542  SQ1GU         59  16     EE5T          59  368    0
QSO: 14217 PH 2017-03-25 1551  SQ1GU         59  17     ED7R          59  607    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0903  SQ1GU         59  18     CR6P          59  1387   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0906  SQ1GU         59  19     CS2C          59  1842   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0907  SQ1GU         59  20     EE1B          59  293    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0912  SQ1GU         59  21     EB8AH         59  5119   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0914  SQ1GU         59  22     ED2C          59  700    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0916  SQ1GU         59  23     IT9BDM        59  1175   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0917  SQ1GU         59  24     TC2MK         59  1467   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0919  SQ1GU         59  25     UT3EV         59  557    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0922  SQ1GU         59  26     RK9KDR        59  663    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0923  SQ1GU         59  27     IF9A          59  993    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0926  SQ1GU         59  28     RW9USA        59  1821   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0930  SQ1GU         59  29     EA2LMI        59  1157   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0935  SQ1GU         59  30     SX1S          59  376    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0936  SQ1GU         59  31     IO9R          59  572    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0939  SQ1GU         59  32     TF3CW         59  411    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0941  SQ1GU         59  33     R7CA          59  561    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0944  SQ1GU         59  34     EE1G          59  637    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0957  SQ1GU         59  35     RN3TT         59  969    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 0959  SQ1GU         59  36     EA2DNR        59  314    0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 1003  SQ1GU         59  37     RA7A          59  1164   0
QSO: 14235 PH 2017-03-26 1010  SQ1GU         59  38     RC9O          59  2520   0
END-OF-LOG: