START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.36.2
CALLSIGN: UR3PHG
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CLAIMED-SCORE: 11856
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TIME: 24-HOURS
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLUB: Volyn contest group
LOCATION: DX
NAME: Natalia Gryciuk
CATEGORY-OVERLAY: 
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0846 UR3PHG        59  1      SM2M          59  481
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0849 UR3PHG        59  2      IO9R          59  539
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0850 UR3PHG        59  3      TM2M          59  485
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0859 UR3PHG        59  4      EA5DFV        59  1104
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0859 UR3PHG        59  5      IK8NSR        59  382
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0903 UR3PHG        59  6      CN3A          59  2207
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0907 UR3PHG        59  7      P33W          59  2145
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0914 UR3PHG        59  8      EF3T          59  1239
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0917 UR3PHG        59  9      IF9A          59  984
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0919 UR3PHG        59  10     C4W           59  1730
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0920 UR3PHG        59  11     RK90DR        59  661
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0927 UR3PHG        59  12     EA2LMI        59  1153
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0929 UR3PHG        59  13     OP4K          59  1288
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0933 UR3PHG        59  14     IR1Y          59  1241
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0936 UR3PHG        59  15     ED2R          59  227
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0938 UR3PHG        59  16     IY4FGM        59  1530
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0940 UR3PHG        59  17     II9P          59  1829
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0951 UR3PHG        59  18     T77CX         59  1019
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1002 UR3PHG        59  19     M1E           59  436
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1007 UR3PHG        59  20     OT5A          59  852
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1012 UR3PHG        59  21     EI7M          59  3647
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1012 UR3PHG        59  22     C4A           59  1284
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1014 UR3PHG        59  23     IW1CHX        59  601
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1017 UR3PHG        59  24     IT9STX        59  1009
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1021 UR3PHG        59  25     H2X           59  783
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1022 UR3PHG        59  26     IT9VDQ        59  302
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1025 UR3PHG        59  27     4X6TT         59  1775
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1030 UR3PHG        59  28     SZ5RDS        59  584
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1041 UR3PHG        59  29     M2L           59  478
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1042 UR3PHG        59  30     GI4T          59  1287
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1051 UR3PHG        59  31     II2S          59  2020
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1055 UR3PHG        59  32     IK3UNA        59  1194
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1100 UR3PHG        59  33     M0RNR         59  193
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1120 UR3PHG        59  34     F5MYH         59  422
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1128 UR3PHG        59  35     IK0PHY        59  786
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1130 UR3PHG        59  36     M0WCO         59  747
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1144 UR3PHG        59  37     TC2MK         59  1607
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1145 UR3PHG        59  38     DJ5MW         59  133
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1156 UR3PHG        59  39     G0VGS         59  269
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1206 UR3PHG        59  40     LZ5K          59  1185
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1207 UR3PHG        59  41     DP7D          59  1368
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1209 UR3PHG        59  42     LZ9W          59  1758
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1210 UR3PHG        59  43     LY27A         59  1630
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1213 UR3PHG        59  44     IR6T          59  2228
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1218 UR3PHG        59  45     9A1A          59  1753
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1227 UR3PHG        59  46     OL5J          59  302
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1227 UR3PHG        59  47     SN1D          59  1697
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1229 UR3PHG        59  48     DP6T          59  675
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1232 UR3PHG        59  49     LA1K          59  389
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1237 UR3PHG        59  50     DL7JAN        59  163
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1238 UR3PHG        59  51     HG7T          59  1339
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1239 UR3PHG        59  52     YU5R          59  990
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1243 UR3PHG        59  53     YT7E          59  163
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1246 UR3PHG        59  54     YO3RU         59  893
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1247 UR3PHG        59  55     OK1NP         59  1419
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1248 UR3PHG        59  56     OT5A          59  1769
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1255 UR3PHG        59  57     IO5O          59  3594
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1331 UR3PHG        59  58     IT9ZMX        59  50
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1340 UR3PHG        59  59     EI6JK         59  1251
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1352 UR3PHG        59  60     4X7R          59  2740
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1356 UR3PHG        59  61     YT5M          59  930
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1405 UR3PHG        59  62     OZ30EU        59  787
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1407 UR3PHG        59  63     S54K          59  1636
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1412 UR3PHG        59  64     LY7Z          59  1621
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1413 UR3PHG        59  65     OK7W          59  1760
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1554 UR3PHG        59  66     P33W          59  1829
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1556 UR3PHG        59  67     SI9AM         59  767
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1557 UR3PHG        59  68     OL9R          59  673
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1559 UR3PHG        59  69     9A3TR         59  86
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1603 UR3PHG        59  70     II2S          59  2242
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1607 UR3PHG        59  71     IZ3SQW        59  858
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1609 UR3PHG        59  72     IO3A          59  236
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1612 UR3PHG        59  73     ES1DCS        59  191
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1613 UR3PHG        59  74     YT7A          59  1735
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1616 UR3PHG        59  75     HG3M          59  630
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1619 UR3PHG        59  76     E7DX          59  4202
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1620 UR3PHG        59  77     S56X          59  1361
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1625 UR3PHG        59  78     US1I          59  1566
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1628 UR3PHG        59  79     E71EEE        59  469
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1635 UR3PHG        59  80     S570C         59  2419
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1636 UR3PHG        59  81     IB9A          59  908
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1642 UR3PHG        59  82     IK2AQZ        59  446
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1648 UR3PHG        59  83     J42T          59  1474
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1649 UR3PHG        59  84     TM6M          59  2506
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1652 UR3PHG        59  85     9A2L          59  224
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1653 UR3PHG        59  86     IK3UNA        59  1386
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1656 UR3PHG        59  87     OF5Z          59  1664
END-OF-LOG: