START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: US7UU
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-MODE: SSB                                                                               CATEGORY-TRANSMITTER: ONE                                                                        CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 124600                                                                            CLUB: UCWC                                                                                       LOCATION: DX                                                                                     CREATED-BY: TR4W v.4.243(RUS)                                                                    NAME: ANATOLIY SVYTKO.
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0052 US7UU         59  1      UY1HY         59  39
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0054 US7UU         59  2      OM0CS         59  71
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0055 US7UU         59  3      HG8R          59  87
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0057 US7UU         59  4      LZ9W          59  74
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0059 US7UU         59  5      OF5Z          59  36
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0100 US7UU         59  6      S04R          59  65
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0102 US7UU         59  7      SN8B          59  36
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0103 US7UU         59  8      US0HZ         59  69
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0104 US7UU         59  9      EW8R          59  64
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0105 US7UU         59  10     UT3UFI        59  27
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0106 US7UU         59  11     UY3AW         59  53
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0108 US7UU         59  12     EW5Z          59  96
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0112 US7UU         59  13     LY2ZO         59  50
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0114 US7UU         59  14     RW2F          59  50
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0116 US7UU         59  15     P33W          59  4
QSO:  1800 PH 2017-03-25 0118 US7UU         59  16     LY27A         59  53
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0127 US7UU         59  17     OE3A          59  100
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0128 US7UU         59  18     OK8WW         59  173
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0131 US7UU         59  19     S5100LIONS    59  45
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0132 US7UU         59  20     LY2FN         59  85
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0134 US7UU         59  21     SO4R          59  5
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0135 US7UU         59  22     UR5TM         59  68
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0136 US7UU         59  23     II2S          59  68
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0137 US7UU         59  24     S51YI         59  111
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0139 US7UU         59  25     HG7T          59  168
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0140 US7UU         59  26     9A3B          59  155
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0141 US7UU         59  27     9A1A          59  165
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0143 US7UU         59  28     IR6T          59  147
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0145 US7UU         59  29     DQ8N          59  208
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0147 US7UU         59  30     LZ9W          59  183
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0148 US7UU         59  31     YP0C          59  170
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0149 US7UU         59  32     SN7H          59  40
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0149 US7UU         59  33     S57Z          59  191
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0150 US7UU         59  34     UD4FD         59  148
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0151 US7UU         59  35     4X7R          59  142
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0151 US7UU         59  36     SP3GTS        59  79
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0153 US7UU         59  37     HA3DX         59  128
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0154 US7UU         59  38     YP7P          59  149
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0155 US7UU         59  39     YR8D          59  43
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0157 US7UU         59  40     S55T          59  204
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0158 US7UU         59  41     P33W          59  157
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0200 US7UU         59  42     OM7RU         59  131
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0202 US7UU         59  43     MK2HN         59  312
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0206 US7UU         59  44     UZ2I          59  94
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0207 US7UU         59  45     UW1M          59  207
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0210 US7UU         59  46     RC6U          59  281
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0212 US7UU         59  47     JZ8GNR        59  105
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0217 US7UU         59  48     YT5A          59  186
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0218 US7UU         59  49     S54K          59  132
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0219 US7UU         59  50     UT7QL         59  123
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0223 US7UU         59  51     HG5A          59  170
QSO:  3500 PH 2017-03-25 0225 US7UU         59  52     RU1A          59  236
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0233 US7UU         59  53     RC0AA         59  168
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0234 US7UU         59  54     A44A          59  19
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0236 US7UU         59  55     HZ1TT         59  17
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0237 US7UU         59  56     RN9N          59  137
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0239 US7UU         59  57     7Z1SJ         59  147
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0241 US7UU         59  58     UA9MA         59  137
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0241 US7UU         59  59     UP0L          59  240
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0243 US7UU         59  60     S50A          59  218
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0244 US7UU         59  61     UI9I          59  131
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0634 US7UU         59  62     SO4R          59  230
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0641 US7UU         59  63     SP6JZL        59  27
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0644 US7UU         59  64     OT5A          59  339
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0648 US7UU         59  65     HG1S          59  691
QSO:  7000 PH 2017-03-25 0648 US7UU         59  66     YL3FT         59  271
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0653 US7UU         59  67     EF3T          59  95
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0654 US7UU         59  68     IF9A          59  129
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0656 US7UU         59  69     4Z5LY         59  437
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0657 US7UU         59  70     R9AE          59  21
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0658 US7UU         59  71     UP9L          59  146
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0700 US7UU         59  72     HZ1DG         59  201
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0702 US7UU         59  73     IT9BDM        59  180
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0703 US7UU         59  74     4X7R          59  582
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0807 US7UU         59  75     II9P          59  351
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0808 US7UU         59  76     M8C           59  250
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0809 US7UU         59  77     TM8A          59  153
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0811 US7UU         59  78     GW2R          59  56
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0812 US7UU         59  79     TM2M          59  167
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0813 US7UU         59  80     F5LIW         59  184
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0814 US7UU         59  81     IB4A          59  194
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0816 US7UU         59  82     HB9AA         59  33
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0823 US7UU         59  83     9K2HN         59  982
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0831 US7UU         59  84     GI4T          59  142
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0832 US7UU         59  85     PA10A         59  298
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0833 US7UU         59  86     UP0L          59  862
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0836 US7UU         59  87     IR1Y          59  249
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0844 US7UU         59  88     OP4K          59  403
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0847 US7UU         59  89     IK0PHY        59  243
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0849 US7UU         59  90     I8QLS         59  628
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0849 US7UU         59  91     I2S           59  463
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0850 US7UU         59  92     4X6TT         59  531
QSO: 14000 PH 2017-03-25 0852 US7UU         59  94     RC9O          59  831
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1810 US7UU         59  94     CN3A          59  912
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1813 US7UU         59  95     YP7P          59  1036
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1815 US7UU         59  96     OK1NP         59  819
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1817 US7UU         59  97     S570C         59  1161
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1819 US7UU         59  98     YT1AD         59  506
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1820 US7UU         59  99     SN1D          59  867
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1821 US7UU         59  100    HA8GZ         59  415
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1823 US7UU         59  101    CN2AA         59  3168
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1824 US7UU         59  102    DP7D          59  730
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1825 US7UU         59  103    J42T          59  766
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1827 US7UU         59  104    UP2L          59  1853
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1828 US7UU         59  105    RT4F          59  777
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1833 US7UU         59  106    DM4X          59  622
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1836 US7UU         59  107    DM200LFS      59  168
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1837 US7UU         59  108    RC6U          59  1244
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1838 US7UU         59  109    TM6M          59  1407
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1840 US7UU         59  110    YT5M          59  647
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1844 US7UU         59  111    OT6M          59  1031
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1849 US7UU         59  112    IK3UNA        59  534
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1850 US7UU         59  113    C4A           59  577
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1852 US7UU         59  114    LB8IB         59  895
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1854 US7UU         59  115    OF5Z          59  1038
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1856 US7UU         59  116    I2WIJ         59  441
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1859 US7UU         59  117    9A1A          59  1155
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1900 US7UU         59  118    DJ1AA         59  567
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1901 US7UU         59  119    HG3M          59  328
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1902 US7UU         59  120    OF9W          59  445
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1904 US7UU         59  121    YT8T          59  683
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1905 US7UU         59  122    SN3A          59  1046
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1907 US7UU         59  123    OK7PY         59  74
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1908 US7UU         59  124    LZ9W          59  1008
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1917 US7UU         59  125    EF9R          59  1433
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1927 US7UU         59  126    RA3OA         59  100
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1928 US7UU         59  127    LY5Q          59  242
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1929 US7UU         59  128    UV7V          59  465
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1930 US7UU         59  129    UW6E          59  991
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1930 US7UU         59  130    UX7QV         59  188
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1932 US7UU         59  131    LY2J          59  449
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1933 US7UU         59  132    EU5C          59  333
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1934 US7UU         59  133    LA3BJA        59  328
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1934 US7UU         59  134    UT3NA         59  96
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1935 US7UU         59  135    RD8D          59  450
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1935 US7UU         59  136    UR5ZDZ        59  23
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1936 US7UU         59  137    RC7LK         59  60
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1936 US7UU         59  138    UT5ECZ        59  201
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1937 US7UU         59  139    R2DGD         59  168
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1937 US7UU         59  140    UA4HBM        59  339
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1938 US7UU         59  141    UR5WIF        59  121
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1940 US7UU         59  142    3Z1K          59  294
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1942 US7UU         59  143    UR7HJD        59  59
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1942 US7UU         59  144    R3AY          59  283
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1943 US7UU         59  145    YO8DAR        59  9
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1944 US7UU         59  146    RC5Z          59  191
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1944 US7UU         59  147    RM4HZ         59  1061
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1945 US7UU         59  148    RA4DR         59  132
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1946 US7UU         59  149    EW4W          59  43
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1949 US7UU         59  150    TC2MK         59  1025
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1958 US7UU         59  151    EU4E          59  443
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1959 US7UU         59  152    LY2ZO         59  286
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1959 US7UU         59  153    SP7VC         59  621
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2006 US7UU         59  154    S54ZZ         59  665
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2007 US7UU         59  155    OM3PA         59  302
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2012 US7UU         59  156    YR5N          59  473
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2014 US7UU         59  157    HA8JP         59  353
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2016 US7UU         59  158    LY27A         59  410
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2017 US7UU         59  159    S56M          59  782
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2018 US7UU         59  160    UI3A          59  134
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2021 US7UU         59  161    RM3DA         59  1016
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2023 US7UU         59  162    RC9O          59  1947
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2025 US7UU         59  163    SN7D          59  866
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2026 US7UU         59  164    OF5Z          59  417
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2027 US7UU         59  165    R3ST          59  278
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2028 US7UU         59  166    3Z0X          59  336
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2030 US7UU         59  167    C4A           59  133
QSO:  1800 PH 2017-03-25 2038 US7UU         59  168    YO3APJ        59  45
QSO:  1800 PH 2017-03-25 2040 US7UU         59  169    9A1A          59  358
QSO:  1800 PH 2017-03-25 2043 US7UU         59  170    EW8R          59  235
QSO:  1800 PH 2017-03-25 2045 US7UU         59  171    EU3AA         59  124
QSO:  1800 PH 2017-03-25 2046 US7UU         59  172    SN5V          59  167
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2050 US7UU         59  173    PI4DX         59  1792
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2053 US7UU         59  174    IW2HAJ        59  1222
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2102 US7UU         59  175    IO5O          59  2368
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2107 US7UU         59  176    TC2G          59  589
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2109 US7UU         59  177    SX2X          59  1141
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0712 US7UU         59  178    IT9STX        59  908
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0714 US7UU         59  179    UP2L          59  2368
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0716 US7UU         59  180    EA5DFV        59  1007
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0721 US7UU         59  181    IY4FGM        59  1452
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0723 US7UU         59  182    IO9R          59  402
QSO: 14000 PH 2017-03-26 0724 US7UU         59  183    3V8SS         59  1225
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1432 US7UU         59  184    RD7T          59  217
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1437 US7UU         59  185    OP1A          59  584
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1439 US7UU         59  186    IT9ZMX        59  94
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1441 US7UU         59  187    IT9OPR        59  325
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1456 US7UU         59  188    SP8P          59  267
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1458 US7UU         59  189    YO7CJB        59  367
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1458 US7UU         59  190    SP9SDR        59  269
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1500 US7UU         59  191    LY27A         59  1676
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1501 US7UU         59  192    LY3CY         59  88
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1501 US7UU         59  193    UA3DVB        59  183
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1503 US7UU         59  194    9A2GA         59  25
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1505 US7UU         59  195    UA3RKK        59  337
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1506 US7UU         59  196    YR7J          59  135
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1509 US7UU         59  197    OK2SGY        59  134
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1513 US7UU         59  198    RA3RBL        59  274
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1521 US7UU         59  199    LZ1DM         59  371
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1525 US7UU         59  200    OK2OCT        59  260
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1526 US7UU         59  201    RL9W          59  521
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1526 US7UU         59  202    IR6T          59  2263
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1527 US7UU         59  203    LZ3SD         59  358
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1530 US7UU         59  204    YO4AAC        59  244
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1531 US7UU         59  205    OM7RU         59  1030
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1531 US7UU         59  206    R2RT          59  573
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1531 US7UU         59  207    I7CSB         59  260
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1532 US7UU         59  208    OK2GU         59  60
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1532 US7UU         59  209    SQ2WHH        59  722
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1533 US7UU         59  210    YO3GNF        59  370
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1533 US7UU         59  211    P33W          59  1819
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1539 US7UU         59  212    RT9S          59  639
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1542 US7UU         59  213    SP9CLO        59  201
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1545 US7UU         59  214    UF2F          59  714
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1546 US7UU         59  215    9A6M          59  17
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1551 US7UU         59  216    UA9R          59  325
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1552 US7UU         59  217    RA4HMT        59  361
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1553 US7UU         59  218    II9P          59  2065
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1553 US7UU         59  219    IR4M          59  3287
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1555 US7UU         59  220    HA5BI         59  192
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1555 US7UU         59  221    RU1A          59  3939
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1556 US7UU         59  222    IK4FAL        59  219
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1558 US7UU         59  223    ON4VDV        59  43
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1559 US7UU         59  224    OE1HHB        59  560
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1601 US7UU         59  225    EF3T          59  836
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1602 US7UU         59  226    E7DX          59  4167
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1602 US7UU         59  227    UA4HBM        59  473
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1604 US7UU         59  228    OZ30E         59  851
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1606 US7UU         59  229    SB7W          59  651
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1608 US7UU         59  230    DK0RX         59  667
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1609 US7UU         59  231    RA2FU         59  58
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1612 US7UU         59  232    HA1IO         59  168
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1614 US7UU         59  233    RA2F          59  170
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1624 US7UU         59  234    SP7TEX        59  196
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1625 US7UU         59  235    ES8SX         59  143
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1630 US7UU         59  236    OL5J          59  358
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1643 US7UU         59  237    DK9HN         59  183
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1702 US7UU         59  238    HG7T          59  1388
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1703 US7UU         59  239    DP6A          59  741
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1704 US7UU         59  240    SN7D          59  1439
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1705 US7UU         59  241    RC9O          59  2909
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1708 US7UU         59  242    LZ5K          59  1307
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1709 US7UU         59  243    S51CK         59  205
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1711 US7UU         59  244    S56X          59  1394
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1718 US7UU         59  245    S5100LIONS    59  1119
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1722 US7UU         59  246    YL1ZT         59  1112
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1723 US7UU         59  247    OK4K          59  1106
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1725 US7UU         59  248    E74ZZ         59  161
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1726 US7UU         59  249    OK7W          59  1922
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1727 US7UU         59  250    S55T          59  2591
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1729 US7UU         59  251    UN3M          59  429
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1731 US7UU         59  252    IR8P          59  2637
QSO:  7000 PH 2017-03-26 1738 US7UU         59  253    EA5EV         59  485
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1747 US7UU         59  254    UZ5ZV         59  36
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1749 US7UU         59  255    YT5IVN        59  731
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1751 US7UU         59  256    LY9A          59  439
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1752 US7UU         59  257    SN8T          59  396
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1754 US7UU         59  258    SN1D          59  1917
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1756 US7UU         59  259    SQ1OD         59  318
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1756 US7UU         59  260    R2EA          59  303
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1757 US7UU         59  261    SQ5PN         59  195
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1759 US7UU         59  262    OM6T          59  173
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1800 US7UU         59  263    OK2FD         59  601
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1801 US7UU         59  264    OL1B          59  129
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1803 US7UU         59  265    OH7MFO        59  567
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1804 US7UU         59  266    UA3RKK        59  363
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1805 US7UU         59  267    SP3BBS        59  190
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1809 US7UU         59  268    RL6M          59  1285
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1810 US7UU         59  269    UT3EK         59  355
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1811 US7UU         59  270    LZ3SD         59  404
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1811 US7UU         59  271    US7IA         59  604
END-OF-LOG: