START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: ONE
CALLSIGN: VA3MYC
CLUB: Peterborough Amateur Radio Club
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 11928
OPERATORS: VA3MYC
NAME: Mark Coady
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6108.0
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1100 VA3MYC        59  0001   CF2CZ         59  0160
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1113 VA3MYC        59  0002   W8MJ          59  0508
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1138 VA3MYC        59  0003   VE9ML         59  0202
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1142 VA3MYC        59  0004   KT5J          59  1408
QSO:  7000 PH 2017-03-25 1224 VA3MYC        59  0005   VE3CX         59  0732
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1345 VA3MYC        59  0006   AD4TR         59  0734
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1721 VA3MYC        59  0007   9A2NA         59  0321
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1725 VA3MYC        59  0008   9A1A          59  0899
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1727 VA3MYC        59  0009   PI4DX         59  1453
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1730 VA3MYC        59  0010   IO5O          59  1933
QSO: 14000 PH 2017-03-25 1736 VA3MYC        59  0011   S57AW         59  1235
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1836 VA3MYC        59  0012   WC6H          59  0365
QSO: 21000 PH 2017-03-25 1842 VA3MYC        59  0013   N7RQ          59  0252
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2233 VA3MYC        59  0014   CI2LI         59  0105
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2237 VA3MYC        59  0015   TM65          59  1751
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2241 VA3MYC        59  0016   WW4LL         59  1594
QSO:  7000 PH 2017-03-25 2322 VA3MYC        59  0017   VE9CB         59  1522
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0002 VA3MYC        59  0018   K1LZ          59  1001
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0010 VA3MYC        59  0019   W3EP          59  0399
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0018 VA3MYC        59  0020   KR1DX         59  1453
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0022 VA3MYC        59  0021   TM6M          59  1888
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0031 VA3MYC        59  0022   AE1ME         59  0240
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0033 VA3MYC        59  0023   K9CT          59  0810
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0035 VA3MYC        59  0024   KB1EFS        59  0590
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0047 VA3MYC        59  0025   VA3QWW        59  0160
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0050 VA3MYC        59  0026   NB1N          59  0849
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0058 VA3MYC        59  0027   WN2O          59  0289
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0102 VA3MYC        59  0028   WA2MCR        59  0385
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0106 VA3MYC        59  0029   VA3MW         59  0207
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0109 VA3MYC        59  0030   AB4B          59  0451
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0113 VA3MYC        59  0031   VA3TIC        59  0023
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0117 VA3MYC        59  0032   WX3B          59  0464
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0137 VA3MYC        59  0033   KW3A          59  0371
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0140 VA3MYC        59  0034   K3UA          59  0176
QSO:  7000 PH 2017-03-26 0721 VA3MYC        59  0035   NR5M          59  2489
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0732 VA3MYC        59  0036   NE1C          59  0504
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0734 VA3MYC        59  0037   KG4USN        59  0529
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1044 VA3MYC        59  0038   NV9L          59  2414
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1045 VA3MYC        59  0039   N3FJP         59  0274
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1056 VA3MYC        59  0040   WC2L          59  1218
QSO:  3500 PH 2017-03-26 1103 VA3MYC        59  0041   W4ML          59  1248
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1216 VA3MYC        59  0042   DP7D          59  1143
QSO: 21000 PH 2017-03-26 1257 VA3MYC        59  0043   KP2XX         59  2081
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1310 VA3MYC        59  0044   KV0Q          59  1423
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1312 VA3MYC        59  0045   K4PV          59  1323
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1344 VA3MYC        59  0046   KT5J          59  3463
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1902 VA3MYC        59  0047   OE2S          59  1780
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1903 VA3MYC        59  0048   IW2HAJ        59  2137
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1911 VA3MYC        59  0049   LZ9W          59  2162
QSO: 14000 PH 2017-03-26 1916 VA3MYC        59  0050   S50K          59  2142
QSO: 14000 PH 2017-03-26 2007 VA3MYC        59  0051   IR4M          59  3724
QSO: 14000 PH 2017-03-26 2022 VA3MYC        59  0052   II2S          59  2549
QSO: 14000 PH 2017-03-26 2059 VA3MYC        59  0053   KM5VI         59  2343
QSO: 14000 PH 2017-03-26 2113 VA3MYC        59  0054   EI7M          59  4766
QSO: 14000 PH 2017-03-26 2118 VA3MYC        59  0055   KT4Q          59  0871
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2219 VA3MYC        59  0056   NV9L          59  3262
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2224 VA3MYC        59  0057   W8PR          59  1222
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2228 VA3MYC        59  0058   AJ4A          59  2578
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2236 VA3MYC        59  0059   IR4M          59  3944
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2249 VA3MYC        59  0060   VA3WU         59  0413
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2300 VA3MYC        59  0061   VE2CJR        59  0385
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2303 VA3MYC        59  0062   EF2A          59  3455
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2321 VA3MYC        59  0063   N1SOH         59  0904
QSO:  7000 PH 2017-03-26 2328 VA3MYC        59  0064   WX3B          59  1445
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2334 VA3MYC        59  0065   CG3TW         59  0674
END-OF-LOG: