START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: YT2C
CONTEST: CQ-WPX-SSB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY:
CLAIMED-SCORE: 49700
NAME: Slobodan Suvacarev
LOCATION: DX
OPERATORS: YU7W
CLUB: Contest Club Serbia
CERTIFICATE: NO
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.6071.0
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1950 YT2C          59  0001   DK6CQ         59  0373
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1952 YT2C          59  0002   EC7WR         59  0129
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1953 YT2C          59  0003   S57Z          59  0626
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1954 YT2C          59  0004   PA9M          59  0542
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1955 YT2C          59  0005   SQ8N          59  0482
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1956 YT2C          59  0006   LZ9W          59  0605
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1958 YT2C          59  0007   LY5Q          59  0271
QSO:  3500 PH 2017-03-25 1959 YT2C          59  0008   SN7D          59  0809
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2000 YT2C          59  0009   EU4E          59  0446
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2001 YT2C          59  0010   9A3B          59  0544
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2002 YT2C          59  0011   LY2ZO         59  0289
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2002 YT2C          59  0012   SP7VC         59  0626
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2003 YT2C          59  0013   OK8WW         59  0734
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2005 YT2C          59  0014   S54ZZ         59  0663
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2007 YT2C          59  0015   OM3PA         59  0298
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2008 YT2C          59  0016   CN3A          59  0401
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2012 YT2C          59  0017   OT5A          59  0530
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2013 YT2C          59  0018   YR5N          59  0474
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2014 YT2C          59  0019   HB9PUE        59  0290
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2016 YT2C          59  0020   DJ7WW         59  0453
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2017 YT2C          59  0021   HA8JP         59  0357
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2019 YT2C          59  0022   J42T          59  0187
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2019 YT2C          59  0023   S56M          59  0784
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2021 YT2C          59  0024   UV5EOZ        59  0150
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2021 YT2C          59  0025   IO9R          59  0200
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2022 YT2C          59  0026   II9P          59  0475
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2027 YT2C          59  0027   IT9XTP        59  0266
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2028 YT2C          59  0028   UV7V          59  0524
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2030 YT2C          59  0029   DH0PAZ        59  0002
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2032 YT2C          59  0030   DK2LO         59  0149
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2032 YT2C          59  0031   UR5FEO        59  0208
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2034 YT2C          59  0032   YT1FZ         59  0110
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2036 YT2C          59  0033   YO8DAR        59  0036
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2036 YT2C          59  0034   S54I          59  0518
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2037 YT2C          59  0035   LY9Y          59  1058
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2041 YT2C          59  0036   US0U          59  0217
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2043 YT2C          59  0037   S58M          59  0540
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2043 YT2C          59  0038   HB9EYP        59  0689
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2048 YT2C          59  0039   Z33C          59  0744
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2049 YT2C          59  0040   YT2AAA        59  0361
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2050 YT2C          59  0041   9A3CJW        59  0065
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2050 YT2C          59  0042   YT5A          59  0574
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2052 YT2C          59  0043   S56A          59  1944
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2053 YT2C          59  0044   YU7WW         59  0001
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2054 YT2C          59  0045   EU5C          59  2364
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2055 YT2C          59  0046   YO3HOT        59  0190
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2056 YT2C          59  0047   OE2S          59  0054
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2057 YT2C          59  0048   IZ3SQW        59  0363
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2058 YT2C          59  0049   R3ST          59  0287
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2058 YT2C          59  0050   LY27A         59  0463
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2059 YT2C          59  0051   YT8A          59  0843
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2100 YT2C          59  0052   SN1D          59  1047
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2101 YT2C          59  0053   S51YI         59  0567
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2101 YT2C          59  0054   UW1GR         59  0402
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2101 YT2C          59  0055   DL4EBW        59  0089
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2102 YT2C          59  0056   HG1S          59  1915
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2103 YT2C          59  0057   ON6NL         59  0688
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2103 YT2C          59  0058   IK2YCW        59  0258
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2104 YT2C          59  0059   PP6A          59  0324
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2105 YT2C          59  0060   DQ8N          59  1983
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2107 YT2C          59  0061   DL7URH        59  0538
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2109 YT2C          59  0062   IZ6FXP        59  0510
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2113 YT2C          59  0063   I1JTQ         59  0383
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2118 YT2C          59  0064   F1NZC         59  0361
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2119 YT2C          59  0065   S55T          59  1561
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2122 YT2C          59  0066   LB8IB         59  1058
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2124 YT2C          59  0067   EA7JQO        59  0114
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2126 YT2C          59  0068   J43TR         59  1417
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2127 YT2C          59  0069   DP7D          59  0619
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2128 YT2C          59  0070   OF5Z          59  0440
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2132 YT2C          59  0071   PA4O          59  0231
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2133 YT2C          59  0072   P33W          59  0504
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2135 YT2C          59  0073   ON4MCL        59  0444
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2135 YT2C          59  0074   IK3UNA        59  0586
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2139 YT2C          59  0075   SQ6H          59  0757
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2140 YT2C          59  0076   3Z0X          59  0377
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2143 YT2C          59  0077   LZ3ZZ         59  0403
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2145 YT2C          59  0078   9A1A          59  0857
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2147 YT2C          59  0079   HB9CVQ        59  0286
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2149 YT2C          59  0080   HA8GZ         59  0609
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2150 YT2C          59  0081   YL6Z          59  0573
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2152 YT2C          59  0082   HG7T          59  0466
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2153 YT2C          59  0083   G3Q           59  0294
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2154 YT2C          59  0084   EF3T          59  0339
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2155 YT2C          59  0085   DP6A          59  0358
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2156 YT2C          59  0086   UW5ZM         59  0537
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2157 YT2C          59  0087   PA10A         59  0808
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2159 YT2C          59  0088   II2S          59  1355
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2201 YT2C          59  0089   YP7P          59  1223
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2204 YT2C          59  0090   HB9JOE        59  0076
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2205 YT2C          59  0091   HA6NL         59  0250
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2209 YT2C          59  0092   F4FLQ         59  0050
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2210 YT2C          59  0093   G1A           59  0622
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2214 YT2C          59  0094   S570C         59  1584
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2217 YT2C          59  0095   UR7R          59  0519
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2219 YT2C          59  0096   OS8A          59  0561
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2220 YT2C          59  0097   SN7H          59  0622
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2222 YT2C          59  0098   SO4R          59  0154
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2224 YT2C          59  0099   OM7RU         59  0634
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2226 YT2C          59  0100   OL0W          59  0237
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2228 YT2C          59  0101   HA3NU         59  0552
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2329 YT2C          59  0102   UW1M          59  2257
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2333 YT2C          59  0103   HA3DX         59  1145
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2335 YT2C          59  0104   OK1MNV        59  0264
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2336 YT2C          59  0105   F5BMI         59  0067
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2337 YT2C          59  0106   OT6M          59  1396
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2339 YT2C          59  0107   OE11WG        59  0474
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2343 YT2C          59  0108   IB2A          59  0348
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2344 YT2C          59  0109   S58Y          59  1216
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2345 YT2C          59  0110   5Q1A          59  0340
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2346 YT2C          59  0111   E74O          59  0125
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2348 YT2C          59  0112   OZ7D          59  0483
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2349 YT2C          59  0113   RA3Y          59  0397
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2350 YT2C          59  0114   DM200LFS      59  0426
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2352 YT2C          59  0115   IZ7XUQ        59  0054
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2353 YT2C          59  0116   4X7R          59  1930
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2357 YT2C          59  0117   IO5O          59  2578
QSO:  3500 PH 2017-03-25 2358 YT2C          59  0118   OP4K          59  1102
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0002 YT2C          59  0119   IR6T          59  0423
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0013 YT2C          59  0120   CN2R          59  0255
QSO:  3500 PH 2017-03-26 0014 YT2C          59  0121   YT3PL         59  0094
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2013 YT2C          59  0122   IW0HBY        59  0187
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2015 YT2C          59  0123   HA8VX         59  0072
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2023 YT2C          59  0124   DR160TESLA    59  0040
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2025 YT2C          59  0125   G6MC          59  0713
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2035 YT2C          59  0126   OE9MON        59  0071
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2037 YT2C          59  0127   OP1A          59  0641
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2038 YT2C          59  0128   DG5E          59  0287
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2039 YT2C          59  0129   IO1X          59  0430
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2043 YT2C          59  0130   PH90T         59  0861
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2044 YT2C          59  0131   LA4C          59  0998
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2046 YT2C          59  0132   UT4UWC        59  0623
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2047 YT2C          59  0133   LY7Z          59  1867
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2051 YT2C          59  0134   UZ2I          59  0345
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2051 YT2C          59  0135   UV5U          59  1165
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2053 YT2C          59  0136   DJ0AH         59  0272
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2054 YT2C          59  0137   IY4FGM        59  2001
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2057 YT2C          59  0138   3V8SS         59  1697
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2059 YT2C          59  0139   CN2AA         59  6891
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2112 YT2C          59  0140   SP3GTS        59  0353
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2124 YT2C          59  0141   E7DX          59  4702
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2127 YT2C          59  0142   YM2KY         59  1178
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2134 YT2C          59  0143   TF3T          59  0314
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2139 YT2C          59  0144   OK1AY         59  0519
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2141 YT2C          59  0145   SP2KPD        59  1375
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2157 YT2C          59  0146   C4A           59  0275
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2200 YT2C          59  0147   TC2G          59  1110
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2227 YT2C          59  0148   OZ30EU        59  1059
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2230 YT2C          59  0149   S5100LIONS    59  0550
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2235 YT2C          59  0150   C4W           59  2407
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2239 YT2C          59  0151   9A0W          59  0633
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2241 YT2C          59  0152   OM6TX         59  0257
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2243 YT2C          59  0153   OE11SO/P      59  0855
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2247 YT2C          59  0154   YU1KN         59  0182
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2257 YT2C          59  0155   PE4BAS        59  0449
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2303 YT2C          59  0156   TM1T          59  0163
QSO:  3500 PH 2017-03-26 2308 YT2C          59  0157   A73A          59  0172
END-OF-LOG: