Detailed scores for BAVARIAN CONTEST CLUB in the 2022 CQ WPX Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| OL3Z | MULTI-TWO | CW | 15,595,524 | OK1DQT OK1FCJ OK1FPS OK1HMP OK8AU |
| DR0W | MULTI-ONE HIGH | PH | 10,686,450 | DJ5MW DL4VK |
| DP9A | MULTI-TWO | CW | 9,555,663 | DJ6TF DJ7TO DK4WA DL1RTL DL5YYM DL8UAT DL8ULF |
| DM6V | SO HP ALL | PH | 8,645,000 | DL7FER |
| DA2X | MULTI-ONE HIGH | CW | 7,744,614 | DL3DXX DL4MM DL8DYL DL9DRA |
| C4I | MULTI-TWO | PH | 6,823,385 | 5B4AIE DK6SP DL8GM SPLIT 2/3 BAVARIAN CONTEST CLUB |
| DP6A | MULTI-ONE HIGH | CW | 6,546,384 | DJ5IW DK2OY DL5KUT DL8OH |
| DQ9M | MULTI-ONE HIGH | PH | 6,450,587 | DB1WA DK8MM DL7AT DL8UD |
| HB7X | SO HP ALL | CW | 6,372,564 | HB9DDO |
| DL0LA | MULTI-ONE HIGH | CW | 6,238,990 | DL5RMH DL6RDR DL8RDL |
| OE2S | SO HP ALL | PH | 5,189,853 | OE2VEL |
| DJ5MW | SO HP ALL | CW | 5,106,240 | |
| DF3VM | SO HP ALL | CW | 4,963,804 | |
| DM4X | SO HP ALL | CW | 4,473,414 | DD2ML |
| ED1R | MULTI-TWO | PH | 4,312,012 | DH1TW EA1TL EB1RL EC1KR EA4AOC SPLIT 4/5 EA CONTEST CLUB, 1/5 BAVARIAN CONTEST CLUB |
| DP6A | MULTI-ONE HIGH | PH | 4,066,400 | DL5KUT DL6DH DL8OH |
| 5B4AQC | SO LP ALL | CW | 3,983,847 | DK6SP |
| DK3WW | SO HP ALL | CW | 3,921,728 | |
| DL3UB | SO HP ALL | CW | 3,704,472 | |
| DJ5MO | SO LP ALL | CW | 3,681,558 | |
| HB9DQL | SO HP ALL | CW | 3,401,592 | |
| DL4FN | SO LP ALL | CW | 3,301,500 | |
| DL2NBU | SO LP ALL | CW | 3,067,092 | |
| DL6RAI | SO LP ALL | CW | 2,945,070 | |
| DK9IP | SO HP ALL | PH | 2,922,561 | |
| DL2RMC | SO HP ALL | CW | 2,617,142 | |
| DG5E | SO HP ALL | CW | 2,556,859 | DK2CX |
| DM2M | SO QRP ALL | CW | 2,539,839 | DK3WE |
| DL5LYM | SO HP ALL | CW | 2,445,072 | |
| Z66BCC | MULTI-ONE LOW | CW | 2,254,608 | DF8DX DL2JRM |
| OE5OHO | SO HP ALL | CW | 2,100,885 | |
| DQ6Q | SO HP ALL | CW | 2,061,696 | DL5XJ |
| DL7ON | SO HP ALL | CW | 1,970,493 | |
| DD5M | SO LP ALL | CW | 1,924,107 | DJ0ZY |
| DL9UP | SO HP ALL | PH | 1,880,900 | |
| DL1NEO | SO HP ALL | CW | 1,872,192 | |
| DK1KC | SO LP ALL | CW | 1,867,586 | |
| HB9DQL | SO HP ALL | PH | 1,706,640 | |
| DL1NKS | SO HP ALL | PH | 1,689,975 | |
| DM7W | SO LP ALL | CW | 1,646,678 | DL8MAS |
| PA3EWP | SO HP 15M | PH | 1,559,019 | |
| DA3X | SO HP 20M | CW | 1,549,653 | DL5JS |
| DK7R | SO HP ALL | PH | 1,456,356 | DK7AM |
| DM6EE | SO LP ALL | CW | 1,411,020 | |
| HB7X | SO HP ALL | PH | 1,408,848 | HB9BGV |
| DL7URH | SO LP ALL | CW | 1,326,320 | |
| DA3T | SO LP ALL | CW | 1,324,680 | DL8DXL |
| DL8TG | SO LP ALL | CW | 1,324,050 | |
| DL6RDE | SO HP 40M | CW | 1,313,144 | |
| DJ3HW | SO LP ALL | PH | 1,291,360 | |
| DK050BN | SO HP ALL | CW | 1,289,647 | DK5PD |
| DL1NKS | SO HP ALL | CW | 1,282,356 | |
| DQ5T | SO HP ALL | PH | 1,280,848 | DL4LAM |
| DK3YD | SO LP ALL | CW | 1,176,418 | |
| DH0GHU | SO HP ALL | PH | 1,076,730 | |
| DL1QQ | SO LP ALL | CW | 985,552 | |
| DJ8EW | SO HP ALL | CW | 977,784 | |
| DA0BCC | SO HP ALL | CW | 977,032 | DL6MHW |
| DL7ON | SO HP ALL | PH | 969,030 | |
| DB2WD | MULTI-ONE HIGH | CW | 947,488 | DB2WD DK5PD DL6WT |
| DL2RMC | SO HP ALL | PH | 934,176 | |
| DO4OD | SO LP ALL | PH | 918,048 | |
| DL6KVA | SO HP ALL | CW | 852,618 | |
| DP5P | SO LP ALL | PH | 850,080 | DL1MHJ |
| DJ1OJ | SO LP ALL | CW | 846,810 | |
| DL9GTB | SO HP ALL | CW | 843,519 | |
| DL8RDL | SO HP ALL | PH | 824,915 | |
| DJ9RR | SO HP ALL | CW | 821,440 | |
| DL4ZA | SO HP ALL | PH | 815,301 | |
| DL1BUG | SO HP ALL | CW | 804,960 | |
| DL35EUDXF | SO HP ALL | PH | 783,432 | DJ5AN |
| DJ3HW | SO LP ALL | CW | 777,621 | |
| DK6WL | SO HP ALL | CW | 771,580 | |
| DJ9MH | SO HP ALL | CW | 737,550 | |
| DH8BQA | SO HP ALL | PH | 704,919 | |
| DL4ZA | SO HP ALL | CW | 684,054 | |
| HB0DX | SO HP ALL | PH | 678,944 | DL2JRM |
| DP8M | SO HP ALL | PH | 639,108 | DL6NDW |
| DL1VDL | SO HP ALL | CW | 580,797 | |
| DR4A | SO HP ALL | PH | 557,375 | DK5PD |
| DK6WL | SO HP ALL | PH | 534,230 | |
| DJ4WT | SO HP ALL | CW | 527,520 | |
| DQ0Y | SO HP ALL | PH | 495,300 | DF2RG |
| DQ1P | SO HP ALL | PH | 495,096 | DK1IP |
| OE1TKW | SO HP ALL | CW | 492,036 | |
| DH0GHU | SO HP ALL | CW | 473,501 | |
| DA3X | SO HP 20M | PH | 406,065 | DL5JS |
| DL0LK | SO HP ALL | PH | 404,060 | DG7AK |
| DG1IU | SO HP ALL | PH | 401,482 | |
| DL9NEI | SO LP ALL | CW | 366,390 | |
| DJ5CW | SO LP ALL | CW | 326,874 | |
| DQ1P | SO HP ALL | CW | 323,610 | DK1IP |
| DK2ZO | SO LP ALL | CW | 314,400 | |
| DK9IP | SO HP ALL | CW | 305,599 | |
| DP5P | SO LP ALL | CW | 305,124 | DL1MHJ |
| DF8V | SO HP ALL | CW | 293,664 | DF8VO |
| DQ9M | MULTI-ONE HIGH | CW | 290,784 | DL7AT DL8UD |
| DK2AT | SO HP ALL | CW | 277,023 | |
| DH8BQA | SO HP 10M | CW | 242,170 | |
| DK8R | SO QRP ALL | PH | 241,640 | DL8LR |
| DJ5IW | SO HP ALL | PH | 241,500 | |
| DK2AT | SO HP ALL | PH | 237,800 | |
| DK1AX | SO HP ALL | CW | 222,272 | |
| DK2OY | SO HP 20M | PH | 217,672 | |
| DG1VL | SO LP ALL | CW | 216,660 | |
| DJ4WT | SO HP ALL | PH | 196,011 | |
| DL4VK | SO HP ALL | CW | 185,256 | |
| DL7CX | SO HP ALL | PH | 181,521 | |
| DJ4MX | SO LP ALL | PH | 160,686 | |
| DL2MDU | SO HP ALL | CW | 154,000 | |
| DL7ULM | SO LP ALL | CW | 153,228 | |
| DL6MHW | SO HP ALL | PH | 152,424 | |
| DL7VX | SO LP ALL | PH | 147,501 | |
| DL7UGN | SO LP ALL | CW | 128,261 | |
| DJ5MO | SO HP ALL | PH | 125,712 | |
| DF9TS | SO LP ALL | CW | 122,880 | |
| OK1DX | SO HP 80M | CW | 118,582 | |
| DF0BV | SO LP 40M | CW | 113,436 | DL1MAJ |
| DJ2AX | SO HP ALL | CW | 112,623 | |
| DF6RI | SO HP ALL | CW | 112,554 | |
| PA3EWP | SO HP 40M | CW | 110,290 | |
| DK8MM | SO HP ALL | CW | 110,160 | |
| DL1SAN | SO LP ALL | CW | 101,606 | |
| DM5JBN | SO LP ALL | CW | 100,188 | |
| DL1SO | SO LP ALL | CW | 96,824 | |
| DR5M | SO HP 20M | PH | 96,300 | DL5NEN |
| DL0ULM | SO LP ALL | CW | 88,395 | DF2DR |
| DL4FDI | SO LP ALL | CW | 80,794 | |
| DM7C | SO HP ALL | CW | 71,232 | DL7CX |
| DL9MFY | SO LP ALL | CW | 68,800 | |
| DL2FAG | SO HP ALL | CW | 68,200 | |
| DL6RBH | SO LP ALL | PH | 66,096 | |
| DL5RU | SO HP 40M | PH | 65,156 | |
| DR5M | SO HP ALL | CW | 62,643 | DL5NEN |
| DM60UEA | SO LP ALL | CW | 61,502 | DH8BQA |
| DL2NBU | SO LP ALL | PH | 56,457 | |
| DL1NEO | SO HP ALL | PH | 52,820 | |
| DL5IC | SO HP 15M | PH | 52,007 | |
| DQ6Q | SO HP ALL | PH | 49,654 | |
| DJ4KW | SO HP ALL | CW | 48,032 | |
| DB2WD | SO LP ALL | PH | 46,866 | |
| OE1TKW | SO HP ALL | PH | 46,632 | |
| DL2OE | SO HP ALL | CW | 46,332 | |
| DK4RM | SO LP ALL | CW | 46,305 | |
| DL5SFC | SO LP 160M | CW | 44,844 | |
| DK5TX | SO HP ALL | PH | 43,920 | |
| DJ9MH | SO HP ALL | PH | 39,168 | |
| DC2VE | SO HP ALL | PH | 38,720 | |
| DF2LH | SO HP ALL | PH | 38,372 | |
| DH1TST | SO HP ALL | PH | 36,240 | |
| DP4X | SO LP ALL | CW | 35,868 | DJ4MX |
| W1LEM | MULTI-TWO | CW | 35,532 | DL9EE DM5EE |
| DR6N | SO LP ALL | PH | 34,615 | DL6WT |
| DL5RMH | SO LP ALL | PH | 33,990 | |
| DL2SKY | SO LP ALL | PH | 32,964 | |
| DH1TST | SO HP ALL | CW | 30,302 | |
| DJ5AN | SO HP ALL | CW | 28,440 | |
| DJ3WE | SO LP ALL | CW | 27,840 | |
| DL70WOB | SO LP ALL | CW | 27,370 | |
| DL2MDU | SO HP 15M | PH | 27,257 | |
| DK5NJ | SO HP 160M | PH | 25,877 | |
| DK1KC | SO LP ALL | PH | 25,641 | |
| DK1AX | SO HP ALL | PH | 25,542 | |
| DL8LR | SO QRP ALL | CW | 25,536 | |
| DM2X | SO HP ALL | PH | 24,661 | DL2OE |
| DL7URH | SO HP 40M | PH | 23,484 | |
| DF8V | SO HP ALL | PH | 23,407 | DF8VO |
| DK7A | SO LP ALL | CW | 23,144 | DJ8VH |
| HB9CZF | SO HP ALL | CW | 23,114 | |
| DF6RI | SO HP ALL | PH | 22,936 | |
| DJ6TB | SO HP ALL | CW | 22,680 | |
| DJ2MX | SO LP ALL | CW | 22,244 | |
| DK4VW | SO HP ALL | PH | 21,984 | |
| DF2RG | SO HP ALL | CW | 21,280 | |
| DM6EE | SO LP ALL | PH | 21,100 | |
| DC8YZ | SO LP ALL | CW | 20,988 | |
| DM5Z | SO LP ALL | PH | 20,661 | DM5JBN |
| DG2NMH | SO HP ALL | PH | 19,623 | |
| DL8RB | SO LP ALL | CW | 19,475 | |
| DJ8QA | SO HP ALL | CW | 19,400 | |
| DD0VS | SO QRP ALL | CW | 18,437 | |
| DF2DR | SO LP ALL | PH | 17,920 | |
| DA3T | SO LP ALL | PH | 17,836 | DL8DXL |
| DJ2FR | SO LP ALL | PH | 16,942 | |
| DL6RBH | SO LP ALL | CW | 16,791 | |
| DL1GO | SO LP ALL | PH | 15,390 | |
| DJ6RN | SO LP ALL | CW | 13,872 | |
| DH8VV | SO HP ALL | CW | 13,394 | |
| DJ6TB | SO HP ALL | PH | 12,285 | |
| DK9BM | SO QRP ALL | PH | 11,607 | |
| HB9BUN | SO LP ALL | CW | 11,424 | |
| DF1LX | SO LP ALL | CW | 11,297 | |
| DM4M | SO HP 80M | PH | 11,242 | |
| DO4DXA | SO LP 80M | PH | 10,087 | |
| DO4OD | SO LP ALL | CW | 9,100 | |
| OE9MON | SO HP ALL | PH | 8,721 | |
| DL2PR | SO QRP ALL | CW | 7,821 | |
| DL6DH | SO HP ALL | CW | 7,581 | |
| DJ9KH | SO LP 15M | CW | 6,893 | |
| DF2FM | SO LP ALL | PH | 6,069 | |
| DL8ZU | SO LP ALL | PH | 5,336 | |
| DL6DH | SO HP 80M | PH | 5,096 | |
| DL1BUG | SO HP ALL | PH | 4,512 | |
| DK2WU | SO LP ALL | PH | 3,959 | |
| DO7CX | SO LP ALL | PH | 2,108 | |
| DL4YX | SO QRP ALL | CW | 1,980 | |
| DM6DX | SO LP ALL | CW | 1,700 | |
| DM7W | SO LP ALL | PH | 1,408 | DL8MAS |
| DK2YL | SO LP ALL | CW | 1,302 | |
| DK2YL | SO HP ALL | PH | 1,120 | |
| DL2LDE | SO LP 10M | PH | 330 | |
| DL4GBA | SO LP 15M | CW | 247 | |
| DF1LX | SO LP ALL | PH | 99 | |
| DK0BM | SO LP 40M | PH | 84 | DK7CH |
| DL7ULM | SO LP ALL | PH | 64 | |
| HB0Y/DO6XX | SO LP 80M | PH | 50 | |
| DL8RB | SO HP ALL | PH | 21 | |
| DL9MFY | SO LP 10M | PH | 12 | |
| DF2RG | CHECKLOG | PH | 0 | |
| DK9TN | CHECKLOG | CW | 0 | |
| DR5X | CHECKLOG | CW | 0 | DL8LAS |
| Entries 221 | Total Score | 228,982,352 | ||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Multi-Distributed category entries do not count for club score.
Please report any errors through the Contact Form.