Detailed scores for BAVARIAN CONTEST CLUB in the 2022 CQ WPX Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| OL3Z | MULTI-TWO | CW | 15,595,524 | OK1DQT OK1FCJ OK1FPS OK1HMP OK8AU |
| DP9A | MULTI-TWO | CW | 9,555,663 | DJ6TF DJ7TO DK4WA DL1RTL DL5YYM DL8UAT DL8ULF |
| DA2X | MULTI-ONE HIGH | CW | 7,744,614 | DL3DXX DL4MM DL8DYL DL9DRA |
| DP6A | MULTI-ONE HIGH | CW | 6,546,384 | DJ5IW DK2OY DL5KUT DL8OH |
| HB7X | SO HP ALL | CW | 6,372,564 | HB9DDO |
| DL0LA | MULTI-ONE HIGH | CW | 6,238,990 | DL5RMH DL6RDR DL8RDL |
| DJ5MW | SO HP ALL | CW | 5,106,240 | |
| DF3VM | SO HP ALL | CW | 4,963,804 | |
| DM4X | SO HP ALL | CW | 4,473,414 | DD2ML |
| 5B4AQC | SO LP ALL | CW | 3,983,847 | DK6SP |
| DK3WW | SO HP ALL | CW | 3,921,728 | |
| DL3UB | SO HP ALL | CW | 3,704,472 | |
| DJ5MO | SO LP ALL | CW | 3,681,558 | |
| HB9DQL | SO HP ALL | CW | 3,401,592 | |
| DL4FN | SO LP ALL | CW | 3,301,500 | |
| DL2NBU | SO LP ALL | CW | 3,067,092 | |
| DL6RAI | SO LP ALL | CW | 2,945,070 | |
| DL2RMC | SO HP ALL | CW | 2,617,142 | |
| DG5E | SO HP ALL | CW | 2,556,859 | DK2CX |
| DM2M | SO QRP ALL | CW | 2,539,839 | DK3WE |
| DL5LYM | SO HP ALL | CW | 2,445,072 | |
| Z66BCC | MULTI-ONE LOW | CW | 2,254,608 | DF8DX DL2JRM |
| OE5OHO | SO HP ALL | CW | 2,100,885 | |
| DQ6Q | SO HP ALL | CW | 2,061,696 | DL5XJ |
| DL7ON | SO HP ALL | CW | 1,970,493 | |
| DD5M | SO LP ALL | CW | 1,924,107 | DJ0ZY |
| DL1NEO | SO HP ALL | CW | 1,872,192 | |
| DK1KC | SO LP ALL | CW | 1,867,586 | |
| DM7W | SO LP ALL | CW | 1,646,678 | DL8MAS |
| DA3X | SO HP 20M | CW | 1,549,653 | DL5JS |
| DM6EE | SO LP ALL | CW | 1,411,020 | |
| DL7URH | SO LP ALL | CW | 1,326,320 | |
| DA3T | SO LP ALL | CW | 1,324,680 | DL8DXL |
| DL8TG | SO LP ALL | CW | 1,324,050 | |
| DL6RDE | SO HP 40M | CW | 1,313,144 | |
| DK050BN | SO HP ALL | CW | 1,289,647 | DK5PD |
| DL1NKS | SO HP ALL | CW | 1,282,356 | |
| DK3YD | SO LP ALL | CW | 1,176,418 | |
| DL1QQ | SO LP ALL | CW | 985,552 | |
| DJ8EW | SO HP ALL | CW | 977,784 | |
| DA0BCC | SO HP ALL | CW | 977,032 | DL6MHW |
| DB2WD | MULTI-ONE HIGH | CW | 947,488 | DB2WD DK5PD DL6WT |
| DL6KVA | SO HP ALL | CW | 852,618 | |
| DJ1OJ | SO LP ALL | CW | 846,810 | |
| DL9GTB | SO HP ALL | CW | 843,519 | |
| DJ9RR | SO HP ALL | CW | 821,440 | |
| DL1BUG | SO HP ALL | CW | 804,960 | |
| DJ3HW | SO LP ALL | CW | 777,621 | |
| DK6WL | SO HP ALL | CW | 771,580 | |
| DJ9MH | SO HP ALL | CW | 737,550 | |
| DL4ZA | SO HP ALL | CW | 684,054 | |
| DL1VDL | SO HP ALL | CW | 580,797 | |
| DJ4WT | SO HP ALL | CW | 527,520 | |
| OE1TKW | SO HP ALL | CW | 492,036 | |
| DH0GHU | SO HP ALL | CW | 473,501 | |
| DL9NEI | SO LP ALL | CW | 366,390 | |
| DJ5CW | SO LP ALL | CW | 326,874 | |
| DQ1P | SO HP ALL | CW | 323,610 | DK1IP |
| DK2ZO | SO LP ALL | CW | 314,400 | |
| DK9IP | SO HP ALL | CW | 305,599 | |
| DP5P | SO LP ALL | CW | 305,124 | DL1MHJ |
| DF8V | SO HP ALL | CW | 293,664 | DF8VO |
| DQ9M | MULTI-ONE HIGH | CW | 290,784 | DL7AT DL8UD |
| DK2AT | SO HP ALL | CW | 277,023 | |
| DH8BQA | SO HP 10M | CW | 242,170 | |
| DK1AX | SO HP ALL | CW | 222,272 | |
| DG1VL | SO LP ALL | CW | 216,660 | |
| DL4VK | SO HP ALL | CW | 185,256 | |
| DL2MDU | SO HP ALL | CW | 154,000 | |
| DL7ULM | SO LP ALL | CW | 153,228 | |
| DL7UGN | SO LP ALL | CW | 128,261 | |
| DF9TS | SO LP ALL | CW | 122,880 | |
| OK1DX | SO HP 80M | CW | 118,582 | |
| DF0BV | SO LP 40M | CW | 113,436 | DL1MAJ |
| DJ2AX | SO HP ALL | CW | 112,623 | |
| DF6RI | SO HP ALL | CW | 112,554 | |
| PA3EWP | SO HP 40M | CW | 110,290 | |
| DK8MM | SO HP ALL | CW | 110,160 | |
| DL1SAN | SO LP ALL | CW | 101,606 | |
| DM5JBN | SO LP ALL | CW | 100,188 | |
| DL1SO | SO LP ALL | CW | 96,824 | |
| DL0ULM | SO LP ALL | CW | 88,395 | DF2DR |
| DL4FDI | SO LP ALL | CW | 80,794 | |
| DM7C | SO HP ALL | CW | 71,232 | DL7CX |
| DL9MFY | SO LP ALL | CW | 68,800 | |
| DL2FAG | SO HP ALL | CW | 68,200 | |
| DR5M | SO HP ALL | CW | 62,643 | DL5NEN |
| DM60UEA | SO LP ALL | CW | 61,502 | DH8BQA |
| DJ4KW | SO HP ALL | CW | 48,032 | |
| DL2OE | SO HP ALL | CW | 46,332 | |
| DK4RM | SO LP ALL | CW | 46,305 | |
| DL5SFC | SO LP 160M | CW | 44,844 | |
| DP4X | SO LP ALL | CW | 35,868 | DJ4MX |
| DM5W | MULTI-TWO | CW | 35,532 | DL9EE DM5EE |
| DH1TST | SO HP ALL | CW | 30,302 | |
| DJ5AN | SO HP ALL | CW | 28,440 | |
| DJ3WE | SO LP ALL | CW | 27,840 | |
| DL70WOB | SO LP ALL | CW | 27,370 | |
| DL8LR | SO QRP ALL | CW | 25,536 | |
| DK7A | SO LP ALL | CW | 23,144 | DJ8VH |
| HB9CZF | SO HP ALL | CW | 23,114 | |
| DJ6TB | SO HP ALL | CW | 22,680 | |
| DJ2MX | SO LP ALL | CW | 22,244 | |
| DF2RG | SO HP ALL | CW | 21,280 | |
| DC8YZ | SO LP ALL | CW | 20,988 | |
| DL8RB | SO LP ALL | CW | 19,475 | |
| DJ8QA | SO HP ALL | CW | 19,400 | |
| DD0VS | SO QRP ALL | CW | 18,437 | |
| DL6RBH | SO LP ALL | CW | 16,791 | |
| DJ6RN | SO LP ALL | CW | 13,872 | |
| DH8VV | SO HP ALL | CW | 13,394 | |
| HB9BUN | SO LP ALL | CW | 11,424 | |
| DF1LX | SO LP ALL | CW | 11,297 | |
| DO4OD | SO LP ALL | CW | 9,100 | |
| DL2PR | SO QRP ALL | CW | 7,821 | |
| DL6DH | SO HP ALL | CW | 7,581 | |
| DJ9KH | SO LP 15M | CW | 6,893 | |
| DL4YX | SO QRP ALL | CW | 1,980 | |
| DM6DX | SO LP ALL | CW | 1,700 | |
| DK2YL | SO LP ALL | CW | 1,302 | |
| DL4GBA | SO LP 15M | CW | 247 | |
| DK9TN | CHECKLOG | CW | 0 | |
| DR5X | CHECKLOG | CW | 0 | DL8LAS |
| Entries 123 | Total Score | 151,956,952 | ||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Multi-Distributed category entries do not count for club score.
Please report any errors through the Contact Form.