Detailed scores for CZECH CONTEST CLUB in the 2026 CQ WPX Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| OL3A | MULTI-ONE HIGH | CW | 6,382,105 | OK1CRM OK1DX OK1IC OK6DJ |
| OL5G | MULTI-TWO | PH | 5,544,900 | OK1ARI OK1JD OK1LYL OK1MAR OK1PTR OK1REL OK1RV OK1VIC OK1VKV OK3FLY OL5G OL5Y |
| OL9R | SO LP ALL | CW | 5,330,626 | OK6RA |
| OK3X | SO HP ALL | CW | 4,734,126 | OK1VK |
| OL5Y | SO HP ALL | CW | 4,080,648 | |
| OK2J | MULTI-ONE LOW | CW | 3,787,056 | OK3SN OK4NEO |
| OL3R | SO HP 20M | CW | 2,517,394 | OK1VWK |
| OK2J | MULTI-ONE HIGH | PH | 2,311,760 | MIREK OK2HA OK2TGD OK3SN OK4DJ OK4NEO OK6RV OM1DVI |
| OK1OA | SO HP ALL | CW | 1,428,948 | |
| OL3R | SO HP 20M | PH | 1,366,596 | OK1VWK |
| OK1OA | SO HP ALL | PH | 740,862 | |
| OL7P | SO LP 80M | PH | 675,598 | OK1CRM |
| OK1AY | SO LP ALL | CW | 550,685 | |
| OK1K | SO LP 160M | PH | 184,448 | OK1XOE |
| OL7K | MULTI-ONE LOW | PH | 150,280 | OK1UGE OK1XLE OK8SMS |
| OK4R | SO LP 160M | PH | 143,994 | OK6RP |
| OK3X | SO HP ALL | PH | 99,844 | OK1VK |
| OK1AY | SO LP 80M | PH | 70,520 | |
| OL6D | SO HP 80M | CW | 50,912 | OK1DWQ |
| OK2TP | SO LP 40M | PH | 3,588 | |
| OL1T | SO QRP 160M | CW | 416 | OK6DJ |
| OK6RP | SO LP ALL | PH | 108 | |
| Entries 22 | Total Score | 40,155,414 | ||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Multi-Distributed category entries do not count for club score.
Please report any errors through the Contact Form.