Detailed scores for YB-LAND DXING PASSION IS in the 2026 CQ WPX Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| YE9BJM | SO HP ALL | PH | 3,953,160 | |
| 7A0F | MULTI-ONE HIGH | PH | 1,576,136 | YB0AOM YB0NSI YB0OKR YB0OXG YC0AWA YD0BRL YD0BTK YD0SPF |
| YD1FRU | SO LP 15M | CW | 716,071 | |
| YD1SHY | SO LP ALL | PH | 694,720 | |
| YB8IEL | SO HP ALL | PH | 531,048 | |
| YB2IQ | SO HP ALL | CW | 525,018 | |
| YB8AO | SO LP ALL | PH | 286,524 | |
| YB0NIU | SO HP ALL | PH | 185,772 | |
| YB4ECU | SO LP 15M | CW | 185,094 | |
| YB8EAR | SO LP 15M | PH | 182,513 | |
| YB2GBS | SO HP ALL | PH | 181,478 | |
| YB1CQU | SO HP 15M | PH | 176,606 | |
| YB1CMZ | SO HP 15M | PH | 170,343 | |
| YB7ONC | SO LP ALL | PH | 142,758 | |
| YB7YGR | SO LP ALL | CW | 140,525 | |
| YC1RHC | SO LP ALL | PH | 136,107 | |
| YD1RJS | SO LP ALL | PH | 120,620 | |
| YB3ETY | SO LP ALL | PH | 116,127 | |
| YB3VK | SO LP ALL | CW | 115,473 | |
| YB1CMZ | SO HP 15M | CW | 112,308 | |
| YC1RJL | SO HP ALL | PH | 100,392 | |
| YB8DUL | SO HP ALL | PH | 97,399 | |
| YE1BMZ | SO LP 15M | CW | 91,224 | |
| YB0NSI | SO LP ALL | CW | 89,655 | |
| YB8UFM | SO HP 40M | PH | 86,132 | |
| YB9YBB | SO QRP 40M | PH | 85,214 | |
| YD1FRU | SO LP 10M | PH | 78,392 | |
| YB2CLC | SO HP ALL | CW | 77,004 | |
| YB1FRI | SO QRP ALL | CW | 75,123 | |
| YD6APA | SO LP ALL | PH | 71,883 | |
| YC2NFD | SO LP 10M | PH | 65,758 | |
| YC0NVU | SO HP ALL | CW | 62,495 | |
| YC3LDO | SO HP ALL | PH | 60,620 | |
| YC9MFD | SO LP 15M | PH | 58,718 | |
| YF9BSZ | SO LP ALL | PH | 53,176 | |
| YF9DIM | SO LP ALL | PH | 53,019 | |
| YB8CMT | SO LP ALL | PH | 52,070 | |
| YB5NBY | SO LP ALL | PH | 49,625 | |
| YB2BNN | SO LP ALL | CW | 49,183 | |
| YB3BSB | SO LP 20M | CW | 47,388 | |
| YB1KK | SO HP ALL | CW | 47,300 | |
| YE1GD | SO LP ALL | CW | 44,912 | |
| YD9MBM | SO LP 10M | PH | 43,731 | |
| YC8CPU | SO LP ALL | PH | 43,676 | |
| YB1KK | SO HP ALL | PH | 42,672 | |
| YC2KEJ | SO LP ALL | PH | 41,769 | |
| YE4FNN | SO HP ALL | PH | 41,140 | |
| YD8IKY | SO LP 40M | PH | 40,269 | |
| YB5TEB | SO HP ALL | PH | 39,380 | |
| YD4KEP | SO LP ALL | PH | 38,665 | |
| YC9DPO | SO LP ALL | PH | 38,418 | |
| YC1SEO | SO LP ALL | PH | 37,524 | |
| YC9UAB | SO LP ALL | PH | 37,170 | |
| YC5AKH | SO HP ALL | PH | 32,500 | |
| YF4SDF | SO HP ALL | PH | 32,040 | |
| YB2UYY | SO HP ALL | PH | 31,625 | |
| YB2BNN | SO LP ALL | PH | 30,420 | |
| YF3CJU | SO LP ALL | PH | 30,300 | |
| YB4IXE | SO LP ALL | PH | 29,406 | |
| YF2BLL | SO LP ALL | PH | 28,785 | |
| YE9CPN | SO LP ALL | PH | 28,254 | |
| YB3CUG | SO LP ALL | PH | 27,540 | |
| YD6AJA | SO LP ALL | PH | 27,342 | |
| YB2VYY | SO LP 15M | CW | 26,784 | |
| YD6ART | SO LP 40M | PH | 24,420 | |
| YB8FPI | SO LP 40M | PH | 23,850 | |
| YE2DOR | SO LP ALL | PH | 23,465 | |
| YC7HSC | SO LP ALL | PH | 23,040 | |
| YC2KDU | SO LP ALL | PH | 20,358 | |
| YB0HLE | SO LP ALL | PH | 20,293 | |
| YE3CZW | SO LP ALL | PH | 19,725 | |
| YB2IQ | SO HP ALL | PH | 19,173 | |
| YB1MIG | SO LP ALL | PH | 18,972 | |
| YG9FXG | SO LP 10M | PH | 18,156 | |
| YD2AQQ | SO LP ALL | PH | 17,152 | |
| YB9ENO | SO HP ALL | PH | 16,488 | |
| YB7WW | SO HP ALL | PH | 16,284 | |
| YE1AAH | SO LP ALL | PH | 16,133 | |
| YB3EDD | SO LP ALL | CW | 15,695 | |
| YB3TLP | SO LP 15M | PH | 15,048 | |
| YB9BFQ | SO LP ALL | PH | 14,668 | |
| YC0SCZ | SO HP 15M | PH | 14,560 | |
| YB8DVB | SO HP ALL | PH | 14,384 | |
| YC0BQR | SO HP 15M | PH | 13,764 | |
| YC2USS | SO LP ALL | PH | 13,736 | |
| YC2RES | SO LP ALL | PH | 13,720 | |
| YE9CZY | SO HP ALL | PH | 13,702 | |
| YD1MAS | SO QRP ALL | PH | 13,527 | |
| YC0ASW | SO LP ALL | PH | 13,246 | |
| YB4FZK | SO HP ALL | PH | 13,098 | |
| YB1JZK | SO LP ALL | PH | 12,870 | |
| YC1LGO | SO LP ALL | PH | 12,852 | |
| YB1BML | SO LP ALL | PH | 12,642 | |
| YB8ACM | SO LP ALL | PH | 11,999 | |
| YC8FIL | SO LP ALL | PH | 11,346 | |
| YC0OXA | SO LP ALL | PH | 11,277 | |
| YE7LTN | SO LP 40M | PH | 11,165 | |
| YG3CMS | SO LP 40M | PH | 11,016 | |
| YB1FGO | SO LP ALL | PH | 10,790 | |
| YB3RNW | SO LP 15M | PH | 10,260 | |
| YB8ET | SO HP 40M | PH | 9,512 | |
| YC0ASO | SO HP 15M | PH | 8,892 | |
| YB1RTX | SO LP ALL | PH | 8,866 | |
| YC2VEW | SO LP ALL | PH | 8,540 | |
| YC6BCA | SO LP ALL | PH | 8,100 | |
| YB1MRF | SO HP ALL | PH | 8,060 | |
| YG4SAP | SO LP ALL | PH | 7,248 | |
| YB7YGR | SO LP 10M | PH | 7,176 | |
| YB2BGU | SO LP 10M | PH | 7,038 | |
| YC2PSJ | SO HP ALL | PH | 6,837 | |
| YB2CRV | SO LP ALL | PH | 6,669 | |
| YD2GYO | SO LP ALL | PH | 6,528 | |
| YB8BEE | SO LP 40M | PH | 6,480 | |
| YG9CUL | SO LP 40M | PH | 6,435 | |
| YB2JPI | SO LP ALL | CW | 6,396 | |
| YG3ETQ | SO LP ALL | PH | 6,149 | |
| YB2RWM | SO LP 40M | PH | 6,120 | |
| YB0OXG | SO LP ALL | PH | 6,016 | |
| YB1CDU | SO LP 40M | PH | 5,934 | |
| YB9BIH | SO LP 40M | PH | 5,888 | |
| YB2CTE | SO QRP 40M | PH | 5,712 | |
| YB2TDP | SO LP ALL | PH | 5,712 | |
| YB6HRI | SO LP 15M | CW | 5,676 | |
| YB8FAT | SO LP ALL | PH | 5,671 | |
| YC1CBY | SO LP ALL | PH | 5,145 | |
| YC0VM | SO QRP 40M | CW | 5,141 | |
| YE3AOV | SO LP ALL | PH | 4,988 | |
| YB1LRG | SO HP 40M | PH | 4,920 | |
| YB2CLC | SO LP 40M | PH | 4,840 | |
| YC1LFI | SO LP ALL | PH | 4,017 | |
| YC9BVB | SO LP 15M | CW | 4,000 | |
| YD6ROA | SO QRP ALL | PH | 3,936 | |
| YG2CLC | SO QRP 15M | CW | 3,885 | |
| YC0BHZ | SO LP ALL | PH | 3,780 | |
| YB8VK | SO LP 10M | PH | 3,772 | |
| YF4SDN | SO LP 40M | PH | 3,708 | |
| YB2JPI | SO LP 40M | PH | 3,640 | |
| YC9BYN | SO LP 40M | PH | 3,480 | |
| YD3CQX | SO LP 40M | PH | 3,465 | |
| YB7AAE | SO HP ALL | PH | 3,276 | |
| YG4SNG | SO QRP 10M | PH | 3,256 | |
| YE2BDN | SO LP ALL | PH | 3,240 | |
| YB2SLF | SO LP 15M | CW | 3,145 | |
| YF9UBD | SO LP ALL | PH | 2,856 | |
| YB6IDM | SO LP ALL | PH | 2,736 | |
| YC4XAM | SO HP 40M | PH | 2,706 | |
| YB8HSL | SO LP ALL | PH | 2,695 | |
| YB6HRI | SO LP 15M | PH | 2,580 | |
| YB4ECU | SO LP 20M | PH | 2,407 | |
| YC2CRK | SO LP ALL | PH | 2,400 | |
| YB1IM | SO LP 10M | PH | 2,380 | |
| YD4KEP | SO LP ALL | CW | 2,336 | |
| YD9IRF | SO LP 40M | PH | 2,080 | |
| YD1SIF | SO LP 40M | PH | 2,052 | |
| YB7CV | SO LP ALL | PH | 1,984 | |
| YC1EVQ | SO LP ALL | PH | 1,891 | |
| YD1AJH | SO LP 40M | PH | 1,888 | |
| YB1LBW | SO LP ALL | PH | 1,652 | |
| YB2FAJ | SO QRP 20M | PH | 1,596 | |
| YB0DRV | SO LP 20M | PH | 1,403 | |
| YC6AAB | SO LP ALL | PH | 1,350 | |
| YC7ALY | SO LP 15M | PH | 1,302 | |
| YB1KQV | SO LP ALL | CW | 1,188 | |
| YC2KDU | SO LP 15M | CW | 1,144 | |
| YC1FMV | SO LP 15M | PH | 1,078 | |
| YE5NCQ | SO LP ALL | PH | 1,034 | |
| YD6ROA | SO QRP ALL | CW | 950 | |
| YC5NML | SO LP ALL | PH | 918 | |
| YE3FZR | SO HP ALL | PH | 840 | |
| YC7VMS | SO LP 40M | PH | 782 | |
| YC9BVB | SO LP 15M | PH | 779 | |
| YB2SLF | SO LP 10M | PH | 702 | |
| YB2SOW | SO LP ALL | PH | 550 | |
| YB8SB | SO LP 15M | PH | 476 | |
| YB2CTE | SO QRP ALL | CW | 448 | |
| YB5NHD | SO LP ALL | CW | 360 | |
| YE2AIV | SO LP ALL | CW | 360 | |
| YE1GD | SO LP ALL | PH | 319 | |
| YB1AM | SO HP 15M | CW | 299 | |
| YE3ESW | SO LP ALL | CW | 297 | |
| YG2AWT | SO LP 10M | PH | 288 | |
| YB1LED | SO LP ALL | CW | 242 | |
| YG2BBC | SO LP 10M | PH | 240 | |
| YC2KEJ | SO LP ALL | CW | 216 | |
| YD2ADB | SO LP 15M | CW | 207 | |
| YB2BGU | SO LP 20M | CW | 200 | |
| YC1SNI | SO LP 20M | CW | 195 | |
| YE3FZR | SO LP 15M | CW | 192 | |
| YG2BBB | SO LP 15M | CW | 189 | |
| YB1IOU | SO HP 40M | PH | 110 | |
| YG1RAW | SO LP 15M | CW | 80 | |
| YB2NFD | SO LP 10M | CW | 72 | |
| YF3ARN | SO LP 40M | PH | 56 | |
| YC2MPF | SO LP 15M | CW | 40 | |
| YG2ACZ | SO LP 15M | CW | 36 | |
| YB0SAS | SO HP 15M | PH | 27 | |
| YC2DCW | SO LP 10M | PH | 24 | |
| YD9DCT | SO QRP 10M | PH | 16 | |
| YE2DOR | SO LP 15M | CW | 8 | |
| YB0OHG | SO QRP ALL | PH | 2 | |
| YD2VLN | SO LP 10M | PH | 1 | |
| Entries 201 | Total Score | 13,373,915 | ||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Multi-Distributed category entries do not count for club score.
Please report any errors through the Contact Form.