| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) | Cert |
| 124401 | N4EFS | W4 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124402 | N4ES | W4 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124403 | N7MU | W7 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124404 | N7SE | W0 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124405 | N7WS | W7 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124406 | N8DXZ | W8 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124407 | N9BT | W9 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124408 | NQ5M | W5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124409 | NX5M | W5 | 2022 | CHECKLOG | - | KU5B | ||||
| 124410 | OE6JTD | OE | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124411 | OE8TTR | OE | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124412 | OH2PQ | OH | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124413 | OH7MA | OH | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124414 | OH8SE | OH | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124415 | OK1DM | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124416 | OK1ES | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124417 | OK1FMX | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124418 | OK1NF | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124419 | OK1RR | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124420 | OK1TD | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124421 | OK2BOB | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124422 | OK2CSU | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124423 | OK2FB | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124424 | OK2OHA | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124425 | OK2OKO | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124426 | OK2PAY | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124427 | OK2SG | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124428 | OK2TJ | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124429 | OK4RQ | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124430 | OK5NW | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124431 | OL6M | OK | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124432 | OM3SX | OM | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124433 | OM5CD | OM | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124434 | OT4T | ON | 2022 | CHECKLOG | - | ON4BPM | ||||
| 124435 | OZ6TL | OZ | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124436 | PA0VLY | PA | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124437 | PA3HEN | PA | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124438 | PA3I | PA | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124439 | PA4J | PA | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124440 | PY2ATR | PY | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124441 | PY4HO | PY | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124442 | PY4NF | PY | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124443 | RT6N | UA-6 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124444 | S50U | S5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124445 | S52WD | S5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124446 | S52WW | S5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124447 | S53K | S5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124448 | S59T | S5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124449 | SB3W | SM | 2022 | CHECKLOG | - | SM3RAB | ||||
| 124450 | SC3A | SM | 2022 | CHECKLOG | - | SM3WMU | ||||
| 124451 | SD5M | SM | 2022 | CHECKLOG | - | SM5DFM | ||||
| 124452 | SG5Z | SM | 2022 | CHECKLOG | - | SM5GMZ | ||||
| 124453 | SM0Q | SM | 2022 | CHECKLOG | - | SM0OGQ | ||||
| 124454 | SM3CZS | SM | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124455 | SN2M | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124456 | SN2S | SP | 2022 | CHECKLOG | - | SP2MHD | ||||
| 124457 | SP2LNW | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124458 | SP3BP | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124459 | SP4JWR | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124460 | SP6OWY | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124461 | SP7FCX | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124462 | SP7Y | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124463 | SP9MDY | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124464 | SQ2HEB | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124465 | SQ3WW | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124466 | SQ4AVD | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124467 | SQ8L | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124468 | SQ8LUV | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124469 | SQ9NFC | SP | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124470 | SV1GRB | SV | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124471 | SV1PMQ | SV | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124472 | SV2BXZ | SV | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124473 | SV3RF | SV | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124474 | SV9DJO | SV9 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124475 | TM2CW | F | 2022 | CHECKLOG | - | F5NZY | ||||
| 124476 | UN7JID | UN | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124477 | UN7PWM | UN | 2022 | CHECKLOG | - | UN7PFI UN8PT | ||||
| 124478 | UT0RS | UR | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124479 | UY1HY | UR | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124480 | VE3WG | VE3 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124481 | W3SA | W4 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124482 | W4VG | W4 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124483 | W5PB | W5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124484 | W6YA | W6 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124485 | W8NOR | W7 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124486 | W8OV | W5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124487 | WB5N | W5 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124488 | WR4T | W8 | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124489 | YL2TD | YL | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124490 | YL3FO | YL | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124491 | YL3JI | YL | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124492 | YO3AF | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124493 | YO3FRI | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124494 | YO4TL | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124495 | YO6CFB | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124496 | YO6FGZ | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124497 | YO8SBQ | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124498 | YO9CB | YO | 2022 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 124499 | YP5A | YO | 2022 | CHECKLOG | - | YO5CBX YO5OLD | ||||
| 124500 | YT5ANA | YT | 2022 | CHECKLOG | - |   |
Export selected data as tab delimited file (only permitted if <100000 rows)
Scores in italics were received after the entry deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
TB-Wires (T): tribander for 10-20m and single-element wire antennas for 40-80m
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.