| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) | Cert |
| 168001 | OH1VQ | OH | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168002 | OH2BEA | OH | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168003 | OK3CAW | OKOM | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168004 | RA3DIJ | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168005 | SM1CNS | SM | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168006 | SM5AQB | SM | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168007 | SM5BNX | SM | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168008 | SM7RS | SM | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168009 | SP1AGE | SP | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168010 | SP5JB | SP | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168011 | UA1CK | UA-1 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168012 | UA3DAO | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168013 | UA3QO | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168014 | UA3VAQ | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168015 | UA3XAW | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168016 | UA4NAK | UA-4 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168017 | UA6JAW | UA-6 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168018 | UA6JWW | UA-6 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168019 | UA9-154-306 | UA9 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168020 | UA9UF | UA9 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168021 | UB5EM | UR | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168022 | UF6GW | 4L | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168023 | UK0AAB | UA0 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168024 | UK2RAL | ES | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168025 | UK3DBE | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168026 | UK3MAA | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168027 | UK3XAA | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168028 | UK5LAP | UR | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168029 | UK6FAA | 4L | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168030 | UK6GAE | EK | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168031 | UK9UAW | UA9 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168032 | UL7YP | UN | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168033 | UN1CC | UA-N | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168034 | UO5BZ | ER | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168035 | UQ2OH | YL | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168036 | UT5IB | UR | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168037 | UV3AB | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168038 | UV3DM | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168039 | UV3FD | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168040 | UW0FP | UA0 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168041 | UW0IX | UA0 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168042 | UW3DZ | UA-3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168043 | UW4HW | UA-4 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168044 | UW4NH | UA-4 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168045 | UW4NP | UA-4 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168046 | UW6CV | UA-6 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168047 | UW6NQ | UA-6 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168048 | VE3DOC | VE3 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168049 | WA9UEK | W9 | 1972 | CHECKLOG | - | |||||
| 168050 | 4X6TT | 4X | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168051 | CW5A | CX | 2025 | DISQUALIFIED | - | CX3AT CX6DF CX8BG | ||||
| 168052 | CX2RA | CX | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168053 | DO1RBH | DL | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168054 | K5HIP | W1 | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168055 | PW2A | PY | 2025 | DISQUALIFIED | - | PP2CC PP2DX PP2FRS PT2AP PT2JD | ||||
| 168056 | SV2AOB | SV | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168057 | UB7B | UA-6 | 2025 | DISQUALIFIED | - | R7CA | ||||
| 168058 | W5SLG | W5 | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168059 | WQ9F | W9 | 2025 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168060 | 7Q6M | 7Q | 2024 | DISQUALIFIED | - | K6ZO | ||||
| 168061 | DN4DI | DL | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168062 | DV3SB | DU | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168063 | EC5EA | EA | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168064 | ER30ARM | ER | 2024 | DISQUALIFIED | - | ER1BF UT5UDX | ||||
| 168065 | HD1A | HC | 2024 | DISQUALIFIED | - | HC1BG HC1DAZ HC1HC HC1MX HC4ER | ||||
| 168066 | IB1D | I | 2024 | DISQUALIFIED | - | I1MRH IK1TAZ IZ1AZA IZ1DSH IU1PZX | ||||
| 168067 | KB3WD | W3 | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168068 | KO1A | W5 | 2024 | DISQUALIFIED | - | IZ3EYZ | ||||
| 168069 | RK4FD | UA-4 | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168070 | WB5SKM | W5 | 2024 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168071 | CS5GCB | CT | 2023 | DISQUALIFIED | - | CR7BFV | ||||
| 168072 | IQ2XI | I | 2023 | DISQUALIFIED | - | IK2VUD IZ2SQR | ||||
| 168073 | IX1HPN | I | 2023 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168074 | IZ8FCA | I | 2023 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168075 | OT7Q | ON | 2023 | DISQUALIFIED | - | ON8WV | ||||
| 168076 | RT4F | UA-4 | 2023 | DISQUALIFIED | - | RK4FD R3DCX RJ4P RK4FU UA4FER R4GM | ||||
| 168077 | S52WW | S5 | 2023 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168078 | SV9MBH | SV9 | 2023 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168079 | 4I1EBD | DU | 2022 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168080 | EE1E | EA | 2022 | DISQUALIFIED | - | EB1DJ | ||||
| 168081 | IT9FRX | IT9 | 2022 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168082 | IW1FRU | I | 2021 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168083 | LU9OZX | LU | 2021 | DISQUALIFIED (R) | - | |||||
| 168084 | K2SSS | W2 | 2020 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168085 | KJ4QHL | W4 | 2020 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168086 | P3X | 5B | 2020 | DISQUALIFIED | - | 5B4AMM | ||||
| 168087 | PY8WW | PY | 2020 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168088 | R4GM | UA-4 | 2020 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168089 | SV9MBH | SV9 | 2020 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168090 | 4D1R | DU | 2017 | DISQUALIFIED | - | A61M DU1AZ | ||||
| 168091 | HG3M | HA | 2017 | DISQUALIFIED | - | HG3M | ||||
| 168092 | HG3M | HA | 2016 | DISQUALIFIED | - | HA3MY | ||||
| 168093 | E79D | E7 | 2015 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168094 | HG3M | HA | 2015 | DISQUALIFIED | - | HA3MY | ||||
| 168095 | W6AWW | W6 | 2015 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168096 | TA0U | TA | 2008 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168097 | RE0A | UA0 | 1997 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168098 | LT5H | LU | 1994 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168099 | KL7YL/0 | W0 | 1992 | DISQUALIFIED | - | |||||
| 168100 | RB8M | UR | 1991 | DISQUALIFIED | - | RB4MB RB4MF RB4ML RB4MV RB5MF RB5MP ... |
Export selected data as tab delimited file (only permitted if <30001 rows)
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
TB-Wires (T): tribander for 10-20m and single-element wire antennas for 40-80m
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.