| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) | Cert |
| 1601 | UW8SM | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 253,935 | 411 | 285 | 19.0 | ||
| 1602 | UW8SM | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 253,935 | 411 | 285 | 19.0 | ||
| 1603 | M9Z | G | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 253,722 | 371 | 294 | 23.9 | G4WMH G4JYE G1MLK G3HYF 2E1GYD | |
| 1604 | M9Z | G | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 253,722 | 371 | 294 | 23.9 | G4WMH G4JYE G1MLK G3HYF 2E1GYD | |
| 1605 | RX9FR | UA9 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 252,155 | 334 | 235 | 30.8 | ||
| 1606 | RX9FR | UA9 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 252,155 | 334 | 235 | 30.8 | ||
| 1607 | 9A3KS | 9A | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 252,153 | 367 | 283 | 16.0 | ||
| 1608 | 9A3KS | 9A | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 252,153 | 367 | 283 | 16.0 | ||
| 1609 | N2BZP | W2 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 252,057 | 399 | 281 | 21.3 | N2BZP N2MRI | |
| 1610 | N2BZP | W2 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 252,057 | 399 | 281 | 21.3 | N2BZP N2MRI | |
| 1611 | N6NF | W6 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 251,488 | 444 | 271 | 10.8 | ||
| 1612 | N6NF | W6 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 251,488 | 444 | 271 | 10.8 | ||
| 1613 | W4LC | W4 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M (T) | 250,828 | 339 | 292 | 18.4 | ||
| 1614 | W4LC | W4 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M (T) | 250,828 | 339 | 292 | 18.4 | ||
| 1615 | US4MIE | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 250,821 | 402 | 279 | 23.9 | ||
| 1616 | US4MIE | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 250,821 | 402 | 279 | 23.9 | ||
| 1617 | PY2DY | PY | 2006 | SINGLE-OP LOW 10M | 249,502 | 383 | 242 | 20.9 | ||
| 1618 | PY2DY | PY | 2006 | SINGLE-OP LOW 10M | 249,502 | 383 | 242 | 20.9 | ||
| 1619 | VR2BG | VR | 2006 | SINGLE-OP HIGH 20M | 248,703 | 485 | 273 | 18.8 | ||
| 1620 | VR2BG | VR | 2006 | SINGLE-OP HIGH 20M | 248,703 | 485 | 273 | 18.8 | ||
| 1621 | UR7M | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW 15M | 248,542 | 400 | 287 | - | ||
| 1622 | UR7M | UR | 2006 | SINGLE-OP LOW 15M | 248,542 | 400 | 287 | - | ||
| 1623 | HG5Y | HA | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 248,211 | 432 | 261 | 33.9 | ||
| 1624 | HG5Y | HA | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 248,211 | 432 | 261 | 33.9 | ||
| 1625 | LU4DQ | LU | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 246,985 | 370 | 235 | 30.8 | LU8DY LW4DAF LW1DB | |
| 1626 | LU4DQ | LU | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 246,985 | 370 | 235 | 30.8 | LU8DY LW4DAF LW1DB | |
| 1627 | DL1PT | DL | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 246,586 | 403 | 278 | 29.9 | ||
| 1628 | DL1PT | DL | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 246,586 | 403 | 278 | 29.9 | ||
| 1629 | VE9MY | VE9 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 245,494 | 293 | 262 | 15.7 | ||
| 1630 | VE9MY | VE9 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 245,494 | 293 | 262 | 15.7 | ||
| 1631 | JA7LMZ | JA7 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 245,016 | 390 | 246 | 19.6 | ||
| 1632 | JA7LMZ | JA7 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 245,016 | 390 | 246 | 19.6 | ||
| 1633 | LU1VK | LU | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 245,016 | 378 | 246 | 31.0 | ||
| 1634 | LU1VK | LU | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 245,016 | 378 | 246 | 31.0 | ||
| 1635 | K4CGY/3 | W3 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 244,584 | 384 | 258 | 20.8 | ||
| 1636 | K4CGY/3 | W3 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 244,584 | 384 | 258 | 20.8 | ||
| 1637 | WM2Z | W2 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 243,310 | 501 | 290 | - | ||
| 1638 | WM2Z | W2 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 243,310 | 501 | 290 | - | ||
| 1639 | RW3AI | UA-3 | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 242,416 | 460 | 278 | 31.8 | ||
| 1640 | RW3AI | UA-3 | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 242,416 | 460 | 278 | 31.8 | ||
| 1641 | K9HUY/4 | W4 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 242,252 | 405 | 284 | 15.6 | ||
| 1642 | K9HUY/4 | W4 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 242,252 | 405 | 284 | 15.6 | ||
| 1643 | KE0L | W0 | 2006 | ASSISTED HIGH 80M (T) | 241,680 | 591 | 265 | 16.0 | ||
| 1644 | KE0L | W0 | 2006 | ASSISTED HIGH 80M (T) | 241,680 | 591 | 265 | 16.0 | ||
| 1645 | JH7XMO | JA7 | 2006 | SINGLE-OP HIGH 15M | 239,935 | 401 | 235 | 20.3 | ||
| 1646 | JH7XMO | JA7 | 2006 | SINGLE-OP HIGH 15M | 239,935 | 401 | 235 | 20.3 | ||
| 1647 | W4NTI | W4 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 239,598 | 387 | 261 | 15.0 | ||
| 1648 | W4NTI | W4 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 239,598 | 387 | 261 | 15.0 | ||
| 1649 | OL7P | OK | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 238,751 | 436 | 271 | 17.2 | OK1CRM | |
| 1650 | OL7P | OK | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 238,751 | 436 | 271 | 17.2 | OK1CRM | |
| 1651 | PA4A | PA | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 237,096 | 388 | 296 | 9.0 | ||
| 1652 | PA4A | PA | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 237,096 | 388 | 296 | 9.0 | ||
| 1653 | PY3PA | PY | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 236,042 | 376 | 214 | 16.0 | ||
| 1654 | PY3PA | PY | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 236,042 | 376 | 214 | 16.0 | ||
| 1655 | VA6XDX | VE6 | 2006 | ASSISTED HIGH ALL (T) | 235,934 | 339 | 223 | 21.2 | ||
| 1656 | VA6XDX | VE6 | 2006 | ASSISTED HIGH ALL (T) | 235,934 | 339 | 223 | 21.2 | ||
| 1657 | TA1FA | TA1 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 234,990 | 632 | 315 | 13.6 | ||
| 1658 | TA1FA | TA1 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 234,990 | 632 | 315 | 13.6 | ||
| 1659 | PA5W | PA | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 233,036 | 361 | 298 | 26.8 | PA5W PD5ANS | |
| 1660 | PA5W | PA | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 233,036 | 361 | 298 | 26.8 | PA5W PD5ANS | |
| 1661 | UA4PJM | UA-4 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 232,448 | 410 | 256 | 17.5 | ||
| 1662 | UA4PJM | UA-4 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 232,448 | 410 | 256 | 17.5 | ||
| 1663 | EA5KV | EA | 2006 | ASSISTED HIGH 20M | 232,237 | 589 | 323 | 32.7 | ||
| 1664 | EA5KV | EA | 2006 | ASSISTED HIGH 20M | 232,237 | 589 | 323 | 32.7 | ||
| 1665 | UA4CCC | UA-4 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 231,695 | 445 | 311 | 23.4 | ||
| 1666 | UA4CCC | UA-4 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 231,695 | 445 | 311 | 23.4 | ||
| 1667 | N4MO | W4 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 231,275 | 330 | 275 | 20.7 | ||
| 1668 | N4MO | W4 | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 231,275 | 330 | 275 | 20.7 | ||
| 1669 | RZ4CWW | UA-4 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 231,176 | 391 | 296 | 28.0 | RU4CO RW4CLF RW4CVR | |
| 1670 | RZ4CWW | UA-4 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 231,176 | 391 | 296 | 28.0 | RU4CO RW4CLF RW4CVR | |
| 1671 | DM3K | DL | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 230,748 | 383 | 287 | 27.7 | DM3PKK DD3NJ DG3NEC | |
| 1672 | DM3K | DL | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 230,748 | 383 | 287 | 27.7 | DM3PKK DD3NJ DG3NEC | |
| 1673 | F5CQ | F | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 229,906 | 361 | 278 | 21.8 | ||
| 1674 | F5CQ | F | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 229,906 | 361 | 278 | 21.8 | ||
| 1675 | K3WW | W3 | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 229,758 | 355 | 257 | 27.1 | ||
| 1676 | K3WW | W3 | 2006 | SINGLE-OP QRP ALL | 229,758 | 355 | 257 | 27.1 | ||
| 1677 | YB1UUN | YB | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 229,724 | 349 | 227 | 15.9 | ||
| 1678 | YB1UUN | YB | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 229,724 | 349 | 227 | 15.9 | ||
| 1679 | AA6DY/9 | W9 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 228,780 | 409 | 279 | 22.8 | ||
| 1680 | AA6DY/9 | W9 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 228,780 | 409 | 279 | 22.8 | ||
| 1681 | DL3BRA | DL | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 228,035 | 404 | 295 | 20.3 | ||
| 1682 | DL3BRA | DL | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 228,035 | 404 | 295 | 20.3 | ||
| 1683 | SP4SHD | SP | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 227,911 | 391 | 271 | 24.4 | ||
| 1684 | SP4SHD | SP | 2006 | SINGLE-OP LOW 80M | 227,911 | 391 | 271 | 24.4 | ||
| 1685 | N2IC/5 | W5 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 227,417 | 507 | 277 | 7.5 | N2IC KD5TKU KC4MXK N4CYV | |
| 1686 | N2IC/5 | W5 | 2006 | MULTI-SINGLE HIGH | 227,417 | 507 | 277 | 7.5 | N2IC KD5TKU KC4MXK N4CYV | |
| 1687 | RN3RQ | UA-3 | 2006 | SINGLE-OP HIGH 80M | 227,205 | 395 | 255 | 19.8 | ||
| 1688 | RN3RQ | UA-3 | 2006 | SINGLE-OP HIGH 80M | 227,205 | 395 | 255 | 19.8 | ||
| 1689 | DJ5MW | DL | 2006 | ASSISTED HIGH ALL | 227,188 | 353 | 257 | 28.4 | ||
| 1690 | DJ5MW | DL | 2006 | ASSISTED HIGH ALL | 227,188 | 353 | 257 | 28.4 | ||
| 1691 | DL4CW | DL | 2006 | ASSISTED LOW ALL (R) | 226,800 | 396 | 280 | 27.1 | ||
| 1692 | DL4CW | DL | 2006 | ASSISTED LOW ALL (R) | 226,800 | 396 | 280 | 27.1 | ||
| 1693 | KM2O | W2 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 226,416 | 377 | 267 | 22.9 | ||
| 1694 | KM2O | W2 | 2006 | SINGLE-OP LOW ALL | 226,416 | 377 | 267 | 22.9 | ||
| 1695 | SP9EWO | SP | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 226,134 | 389 | 306 | 24.9 | ||
| 1696 | SP9EWO | SP | 2006 | SINGLE-OP LOW 20M | 226,134 | 389 | 306 | 24.9 | ||
| 1697 | WG7X | W7 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 225,834 | 496 | 283 | 19.7 | ||
| 1698 | WG7X | W7 | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL (T) | 225,834 | 496 | 283 | 19.7 | ||
| 1699 | M6Q | G | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 224,425 | 361 | 235 | 9.0 | ||
| 1700 | M6Q | G | 2006 | SINGLE-OP HIGH ALL | 224,425 | 361 | 235 | 9.0 |
Export selected data as tab delimited file
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
TB-Wires (T): tribander for 10-20m and single-element wire antennas for 40-80m
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.