| # | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | WPX | Hours | Operator(s) | Cert |
| 172401 | UA0QNV | UA0 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172402 | UA1AKE | UA-1 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172403 | UA1CBM | UA-1 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172404 | UA2FT | UA2 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172405 | UA3AGW | UA-3 | 2005 | CHECKLOG | - | UA3AGW | ||||
| 172406 | UA4RC | UA-4 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172407 | UA6JCC | UA-6 | 2005 | CHECKLOG | - | UA6JCC | ||||
| 172408 | UR0UL | UR | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172409 | UT1IA | UR | 2005 | CHECKLOG | - | UT1IA | ||||
| 172410 | UU0JC | UR | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172411 | WD4FTT | W4 | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172412 | YL2TQ | YL | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172413 | YO3CTK | YO | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172414 | YO3JF | YO | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172415 | YO6ADW | YO | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172416 | YO6CFB | YO | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172417 | YO8GF | YO | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172418 | YZ8A | YT | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172419 | Z35BY | Z3 | 2005 | CHECKLOG | - | DAMJAN BOGDANOVSKI | ||||
| 172420 | ZL1TM | ZL | 2005 | CHECKLOG | - | ZL1TM | ||||
| 172421 | ZS2BST | ZS | 2005 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172422 | 4Z5FL/M | 4X | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172423 | 7S6V | SM | 2004 | CHECKLOG | - | SM6PVB | ||||
| 172424 | AB3AI | W3 | 2004 | CHECKLOG | - | AB3AI | ||||
| 172425 | AE6PW | W6 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172426 | AK1Q | W1 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172427 | D44AC | D4 | 2004 | CHECKLOG | - | D44AC | ||||
| 172428 | DE0WAF | DL | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172429 | DG1BQC | DL | 2004 | CHECKLOG | - | DG1BQC | ||||
| 172430 | DL1DVN | DL | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172431 | DL2RVD | DL | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172432 | DL3KDC | DL | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172433 | DL7VRG | DL | 2004 | CHECKLOG | - | DL7VRG | ||||
| 172434 | DL8UFO | DL | 2004 | CHECKLOG | - | DL8UFO | ||||
| 172435 | DM2SR | DL | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172436 | EA4EMC | EA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172437 | EA5AJX | EA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172438 | EA5AOM | EA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172439 | EA5QB | EA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172440 | EA7FUH | EA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172441 | EA8BMH | EA8 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172442 | ES6RMR | ES | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172443 | EY3M | EY | 2004 | CHECKLOG | - | EY8ZA | ||||
| 172444 | F1ADG | F | 2004 | CHECKLOG | - | F1ADG | ||||
| 172445 | G3NXT | G | 2004 | CHECKLOG | - | G3NXT | ||||
| 172446 | G3VQO | G | 2004 | CHECKLOG | - | G3VQO | ||||
| 172447 | GM3YOG/P | GM | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172448 | HS0ZCG | HS | 2004 | CHECKLOG | - | HS0CHB HS0ZEN | ||||
| 172449 | IK2UCK | I | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172450 | JA1JLP | JA1 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172451 | K2RED | W2 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172452 | KO8HIO | W8 | 2004 | CHECKLOG | - | K8ZT | ||||
| 172453 | LU3MAM | LU | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172454 | LY2TA | LY | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172455 | LY6M | LY | 2004 | CHECKLOG | - | LY1DS | ||||
| 172456 | LY7Z | LY | 2004 | CHECKLOG | - | JOLANTA YL | ||||
| 172457 | LZ1DM | LZ | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172458 | LZ1FJ | LZ | 2004 | CHECKLOG | - | LZ1FJ | ||||
| 172459 | LZ4UU | LZ | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172460 | N5KO | W5 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172461 | NE9A | W9 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172462 | OH6IO | OH | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172463 | OK1CZ | OK | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172464 | PA0LOU | PA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172465 | PA0RBO | PA | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172466 | PT2TF | PY | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172467 | PY2DBU | PY | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172468 | PY3YY | PY | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172469 | RA1ACY | UA-1 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172470 | RA1QCZ | UA-1 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172471 | RA1QDP | UA-1 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172472 | RA3FD | UA-3 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172473 | RA3LAL | UA-3 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172474 | RK4HD | UA-4 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172475 | RT9W | UA9 | 2004 | CHECKLOG | - | RU9WX | ||||
| 172476 | RU9WX | UA9 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172477 | RX3AJM | UA-3 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172478 | RZ3DJ | UA-3 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172479 | RZ3QY | UA-3 | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172480 | RZ6HF | UA-6 | 2004 | CHECKLOG | - | RZ6HF | ||||
| 172481 | SM1CXE | SM | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172482 | SM6BSK | SM | 2004 | CHECKLOG | - | SM6BSK | ||||
| 172483 | SO9O | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172484 | SP1DMD | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172485 | SP2MEF | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172486 | SP3BJK | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172487 | SP3BLT | SP | 2004 | CHECKLOG | - | SP3BLT | ||||
| 172488 | SP3CUG | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172489 | SP5BYC | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172490 | SP5ICS | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172491 | SP5XSD | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172492 | SP6CIK | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172493 | SP6FIB | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172494 | SP7-003-24 | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172495 | SP7XK | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172496 | SP8JUS | SP | 2004 | CHECKLOG | - | ZBIGNIEW | ||||
| 172497 | SP9SOU | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172498 | SQ5BLL | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172499 | SQ5TA | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   | ||||
| 172500 | SQ9ANS | SP | 2004 | CHECKLOG | - |   |
Export selected data as tab delimited file (only permitted if <100000 rows)
Scores in italics were received after the entry deadline and are not eligible for awards.
Rookie (R): licensed less than 3 years
Classic (C): single op, no assistance, 1 radio, max 24 hours
TB-Wires (T): tribander for 10-20m and single-element wire antennas for 40-80m
Youth (Y): Operator 25 years old or less
Please report any errors through the Contact Form.